[단위 : 개]
사회적목적실현유형 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인증) |
---|---|---|
일자리제공형 | 34 | 31 |
사회서비스제공형 | 23 | 9 |
지역사회공헌형(가) | 25 | 30 |
지역사회공헌형(나) | 3 | 0 |
혼합형 | 6 | 4 |
기타(창의,혁신)형 | 2 | 18 |
합계 | 93 | 92 |
[단위 : 개]
주 사업 유형 | 사회적협동조합 |
---|---|
지역사업형 | 39 |
취약계층 사회서비스제공형 | 1 |
취약계층 고용형 | 8 |
위탁사업형 | 60 |
기타 공익증진형 | 0 |
혼합형 | 2 |
합계 | 110 |
[단위 : 개]
구분 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인)증 | 사회적협동조합 | 합계 |
---|---|---|---|---|
산림사업 | 15 | 12 | 60 | 87 |
임산물 | 15 | 23 | 8 | 46 |
목재목공 | 17 | 12 | 1 | 30 |
산림복지 | 39 | 36 | 34 | 109 |
기타 | 7 | 9 | 7 | 23 |
합계 | 93 | 92 | 110 | 295 |
[단위 : 개]
지역 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인)증 | 사회적협동조합 |
---|---|---|---|
강원 | 15 | 12 | 37 |
경기 | 15 | 12 | 11 |
경남 | 5 | 4 | 7 |
경북 | 7 | 7 | 9 |
광주 | 0 | 1 | 0 |
대구 | 0 | 1 | 0 |
대전 | 1 | 8 | 1 |
세종 | 1 | 1 | 2 |
부산 | 2 | 1 | 1 |
서울 | 7 | 15 | 6 |
울산 | 6 | 1 | 7 |
인천 | 0 | 3 | 3 |
전남 | 9 | 6 | 8 |
전북 | 6 | 10 | 7 |
제주 | 1 | 0 | 1 |
충남 | 6 | 1 | 6 |
충북 | 12 | 9 | 4 |
합계 | 93 | 92 | 110 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.