사전공표정보는 국민의 공개청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 정하여 공표하고,
이에 따라 정기적으로 공개하는 정보입니다.
※ 정보명을 누르면 해당정보로 이동합니다.
정보명 | 공개내용,범위 | 주기 | 시기 | 공표방법 | 담당부서 /연락처 |
---|---|---|---|---|---|
산림종자수급계획, 결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4184 | |
해외산림자원개발 소개 및 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 해외자원담당관실/042-481-4089 | |
산림임업통계연보 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
산림훼손 단속 계획, 결과 등 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-4067 | |
보도자료 등 산림정책홍보 전반 | 매주 | 수시 | 홈페이지 | 대변인실/042-481-4266 | |
내산위치 찾기 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 산림디지털담당관/042-481-4285 | |
목표, 추진현황, 추진계획 등 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 | 기획재정담당관실/042-481-4054 | |
산림기본통계 | 5년주기 | 9월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
산림기본계획 | 수시 | 계획수립/변경시 | 홈페이지 | 산림정책과/042-481-4135 | |
산림피해통계 등 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-4067 | |
조림지 활착 상황 자료 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4184 | |
행사 동영상 자료, 사진자료 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 대변인실/042-481-4073 | |
국가별 조림면적 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 해외자원담당관실/042-481-4089 | |
산지의 필지.위치정보, 산지구분현황 등 | 수시 | 수시 | 링크 | 산지정책과/042-481-4144 | |
업무추진비 목적, 대상수, 금액, 사용방법 등 | 월1회 | 매월초 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4014 | |
탄소흡수원 증진 종합계획 | 5년 | 자료작성시 | 홈페이지 | 산림정책과/042-481-4199 | |
임산물생산조사 결과 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
임산물 수출활성화 사업 지원 정보 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 임업수출교역팀/042-481-4087 | |
기관장 일정 | 매일 | 매일 | 홈페이지 | 청장실/042-481-4103 | |
산림생명자원 시행계획, 산림생명자원 시행계획 결과, 산림생명자원 수집 및 보존 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-8807 | |
임산물생산비조사 결과 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
도시숲경관 사업계획서 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 도시숲경관과/042-481-4225 | |
입산통제 구역 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산불방지과/042-481-4256 | |
공사, 공단, 출자, 출연기관 해당연도 결산 | 연1회 | 작성시 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4025 | |
나무심기, 내나무갖기 캠페인 등 추진계획 및 결과 등 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-1205 | |
전국 산불방지 종합대책 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 | 산불방지과/042-481-4253 | |
산지복구비·대체산림자원조성비 단가 고시 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산지정책과/042-481-4144 | |
임가경제 조사 결과 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
훈련보고서 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4014 | |
임업경영실태 조사 결과 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
녹색도시 우수사례 및 모범도시숲 | 매년 | 3월 | 컨텐츠 | 도시숲경관과/042-481-4225 | |
산사태예측정보, 산사태위험 지도 등 제공 | 수시 | 수시 | 링크 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
국유재산 증감현황 및 현재액 | 연1회 | 4월 | 홈페이지 | 국유림경영과/042-481-4096 | |
산림형 예비사회적기업 지정 결과 | 연1회 | 4월 | 홈페이지 | 산림안전보건일자리팀/042-481-1852 | |
수의계약/조달계약 등 분기별 계약현황(계약명, 금액, 계약방법 등으로 구성) | 분기별1회 | 매분기초 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4017 | |
산림생명자원 분양 신청, 승인 내역 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-8807 | |
생산기록물 목록 | 매일 | 매일 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-8905 | |
국유재산 취득·처분 현황 | 연1회 | 4월 | 홈페이지 | 국유림경영과/042-481-4096 | |
산촌생태마을 조성 현황, 체험시설 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-4245 | |
산림분야 일자리 종합대책, 재정지원일자리사업 종합지침 등 | 수시 | 개정시 | 홈페이지 | 산림안전보건일자리팀/042-481-1852 | |
산림청 채용 공고 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4084 | |
전국산주현황 | 연1회 | 7월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
산사태위험지 지정현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
해외출장보고서 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국제협력담당관/042-481-4127 | |
3단계 숲가꾸기 5개년 추진계획 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4184 | |
인사발령 정보 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4042 | |
임산물 국가별, 품목별 등 수출입 현황 및 실적(매월 통계) 등 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 임업수출교역팀/042-481-4261 | |
산사태 종합 대책, 예방연도별대책 자료 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
조림사업 비용 | 매년 | 매년초 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4184 | |
자연휴양림 지정(변경지정)고시 내역 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-4212 | |
연구사업계획 및 실적 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
본청 및 소속기관 공용차량관리 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4022 | |
수목장림 허가 현황, 제도 운영, 수목장림 조성 및 운영·관리 편람 등 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 산림복지교육과/042-481-8866 | |
각종 위원회 운영실적 | 매월 | 매월 | 홈페이지 | 혁신행정담당관실/042-481-4047 | |
국산재 원목 가격 조사 결과, 임산물 시가 등 정보 | 수시 | 수시 | 링크 | 산림자원과/042-481-8881 | |
연도별 목재펠릿보일러 보급 현황, 목재펠릿보일러 신청절차 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-8879 | |
공동산림사업 운영지침, 운영결과 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국유림경영과/042-481-4092 | |
행사명, 행사개요, 지원내역 등 | 반기 | 상하반기 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4012 | |
산림치유지도사 양성기관 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-8877 | |
연도별 산사태 발생 및 복구현황 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
연구과제 현황 주요연구성과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2574 | |
산림경영, 산림경영기술자 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림안전보건일자리팀/042-481-8816 | |
자체평가 결과(주요정책) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 혁신행정담당관실/042-481-4034 | |
목재펠릿 경제성 및 친환경성, 연도별 목재펠릿 생산량 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-8879 | |
정부포상 관련 공고, 후보자에 대한 공개검증 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4012 | |
임도시설(사업종별 기관별) 추진실적 | 연1회 | 매년초 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-4276 | |
기본계획, 법· 제도 도입 관련 자료 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-1840 | |
산림병해충 예찰 방제계획 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 | 산림병해충방제과/042-481-4064 | |
국유재산 종합계획에 따른 집행계획, 산림청 소관 국유재산 처분 지침 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국유림경영과/042-481-4096 | |
국유림영림단명, 주소 등 등록 현황 | 수시 | 수시 | 링크 | 산림안전보건일자리팀/042-481-4188 | |
본부 및 소속기관, 산하단체 자체감사 결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 법무감사담당관실/042-481-4007 | |
국장급이상 결재문서 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-8905 | |
산림사업법인 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림안전보건일자리팀/042-481-8816 | |
산림과학연구 성과물 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2583 | |
목재이용실태조사 자료 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-8805 | |
사유림매수사업 실적 | 연1회 | 4월 | 홈페이지 | 국유림경영과/042-481-4096 | |
산림관련 민원 서식 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 법무감사담당관실/042-481-4159 | |
연구용역보고서 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4014 | |
치유의 숲 조성 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-8877 | |
목재제품의 규격 품질 기준 등 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-4205 | |
지자체·국유지 도시숲 조성 현황 | 매년 | 3월 | 컨텐츠 | 도시숲경관과/042-481-4225 | |
목재수급계획 및 실적, 통계 등 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-8881 | |
비영리 법인 명칭, 허가일, 주요사업, 법인성격 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 법무감사담당관실/042-481-4283 | |
소나무재선충병 발생 지역 등 | 연1회 | 2분기 | 홈페이지 | 산림병해충방제과/042-481-1833 | |
목재벌채 사업 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-8881 | |
단기임산물 소득지원요건, 지원시설 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 사유림경영소득과/042-481-4196 | |
상품권 구매 현황 및 사용처 정보 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4017 | |
사유림 매수 계획 | 매년 | 연초 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4014 | |
유아숲체험원 조성 현황 등 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 산림복지교육과/042-481-6216 | |
연도별예산 현황 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 기획재정담당관실/042-481-4054 | |
산림문화자산 지정 현황 등 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-4217 | |
소나무류 반출금지구역 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림병해충방제과/042-481-1833 | |
임업기계지원센터 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-8874 | |
기종별 산림항공기 보유 현황, 산불방지 헬기투입 실적, 모의비행훈련장치 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림항공본부/033-769-6010 | |
목재생산업 등록관련 절차 등 안내 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-8805 | |
월별예산집행실적 | 매월 | 매월초 | 홈페이지 | 기획재정담당관실/042-481-4054 | |
임산물지리적표시등록 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 사유림경영소득과/042-481-4206 | |
산림교육전문가 양성기관 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-1814 | |
국고보조사업 현황, 시도별·세부사업별 보조금 예산안 등 | 연1회 | 연초 | 홈페이지 | 기획재정담당관실/042-481-4054 | |
위치, 면적, 주요시설, 찾아가는길, 참여방법(연락처) 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-4216 | |
항공기 정비 내역 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림항공본부/033-769-6010 | |
인증 프로그램 현황, 참여 대상, 장소, 주요 내용 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-1814 | |
산불예측정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2911 | |
재정사업자율평가 결과 보고서 | 연1회 | 6월 | 홈페이지 | 기획재정담당관실/042-481-4054 | |
산림유전자원보호구역 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-8819 | |
주요 숲길 정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4122 | |
산양삼 등 특별관리임산물 품질관리제도 관련 자료, 운영현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 사유림경영소득과/042-481-1845 | |
임도망도 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 목재산업과/042-481-4276 | |
국가표준식물목록 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
연도별 정비 계획, 분기별 추진실적 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4150 | |
산림기능구분도 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 산림자원과/042-481-4157 | |
국가생물종지식정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
조직안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 혁신행정담당관실/042-481-4047 | |
품종보호출원 목록 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3322 | |
출원·등록품종 화상자료 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3322 | |
국민제안 처리현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 혁신행정담당관실/042-481-4056 | |
품종의 생산ㆍ수입판매 신고 현황 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3319 | |
정책실명제 중점관리대상 사업 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 혁신행정담당관실/042-481-1877 | |
100대명산 정보 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4122 | |
임산물 직거래유통 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 사유림경영소득과/042-481-4207 | |
소나무재선충 의심목 시료 검경 결과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 운영지원/042-481-4014 | |
반부패 청렴대책 추진계획 | 연1회 | 계획수립시 | 홈페이지 | 법무감사담당관실/042-481-4032 | |
사립수목원 지원, 전국 수목원 현황 등 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-1818 | |
임산물직매장정보 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 사유림경영소득과/042-481-4206 | |
지역별 보호수 현황, 관리정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-1819 | |
국가정원, 지방정원 조성 현황 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 수목원정원정책과/042-481-1213 | |
항공방제 통계 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 산림항공본부/033-769-6010 | |
산림규제개혁 추진 계획 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 법무감사담당관실/042-481-4282 | |
백두대간 생태지도 | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 백두대간보전팀/042-481-8815 | |
백두대간보호지역 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 백두대간보전팀/042-481-8815 | |
산불통계연보 | 연1회 | 2월 | 홈페이지 | 산불방지과/042-481-4256 | |
사방사업 기본계획 | 매년 | 계획수립시 | 홈페이지 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
달라지는 주요산림정책 | 연1회 | 2월 | 홈페이지 | 기획재정담당관실/042-481-4054 | |
수목원 예약·입장객 안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
산림청 소관 법률 | 수시 | 개정시 | 홈페이지 | 법무감사담당관실/042-481-4283 | |
산림생물표본관 표본현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
산림청 소관 행정 예고 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 법무감사담당관실/042-481-4283 | |
산림병해충 발생신고.상담 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2653 | |
국가간 산림협력회의 등 운영 정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국제협력담당관실/042-481-4081 | |
국립자연휴양림 입장료 및 시설사용료 정보 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5542 | |
설치 위치, 촬영 위치 등 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 각 소속기관/ | |
산림사업 작업안전관리 지침, 매뉴얼 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림안전보건일자리팀/042-4814-1854 | |
국립자연휴양림 이용객 통계자료 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5543 | |
국립자연휴양림 수지현황 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5544 | |
국립자연휴양림 가동률 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5544 | |
공공데이터 개방목록 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-8810 | |
수목치료기술자 양성기관, 시험 정보 등 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 산림병해충방제과/042-481-4064 | |
테마프로그램 산림문화행사 운영실적 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
비테마프로그램 산림문화행사 운영실적 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
사회적 약자 산림문화행사 운영실적 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
산림교육프로그램 운영실적 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
임업후계자, 독립가, 신지식임업인 정보 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 사유림경영소득과/042-481-4195 | |
숲유치원(유아숲체험원) 프로그램 운영 실적 | 연2회 | 1/7월 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
교육과정별 계획, 일정 등 | 연1회 | 2월 | 홈페이지 | 산림교육원/031-570-7313 | |
나무의사제도 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림병해충방제과/042-481-4064 | |
중앙아시아 산림협력 사업 계획, 추진결과 등 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 국제협력담당관/042-481-8851 | |
백두대간보호 기본계획 | 10년 | 수시 | 홈페이지 | 산림생태복원과/042-481-8815 | |
백두대간 주민지원사업 지침 | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 산림생태복원과/042-481-8815 | |
산림용 종자 수입요건승인 현황 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3371 | |
산림생명자원 보존(보존목록 등재) 현황 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3350 | |
연도별 성묘, 유묘, 종자 가격 | 매년 | 매년초 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4179 | |
탐방프로그램 안내, 탐방로 안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-8807 | |
산림레져 소개 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4150 | |
등산로 정보 | 수시 | 수시 | 링크 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4122 | |
연차별 사업추진 계획, 실적 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-4146 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.