구분 | 정원 | 식물원·수목원 | 공원(도시공원) |
---|---|---|---|
개념 | 식물을 중심으로 자연물과 인공물을 배치, 전시 및 재배, 가꾸기 등이 이루지는 공간 | 식물(수목)유전자원을 수집·증식·보존 및 전시하고 학술적 ·산업적 연구를 하는 시설 | 자연경관을 보호하고 시민의 건강·휴양 및 정서생활을 향상시키기 위한 시설 |
주요기능 | - 재배, 가꾸기 등 가드닝 - 조형미, 예술적 및 참여적 - 식물학적, 공원적 기능 |
- 식물수집·증식·보존 등 연구 - 학술적, 산업적 기능 - 전시,교육 기능 |
- 휴식, 운동 등 레크레이션 - 시설이용 및 경관적 기능 - 식물학적 기능 부족 |
계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계(A+B+C) | 139 | 4 | 6 | 29 | 41 | 57 | 2 | |
국가정원(A) | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
지방정원 | 소계(B=a+b) | 45 | 3 | 2 | 12 | 14 | 14 | - |
등록(a) | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
조성(b) | 40 | 2 | 1 | 12 | 12 | 13 | - | |
민간정원 | 등록(C) | 92 | 1 | 4 | 17 | 26 | 42 | 2 |
(유료운영) | (25) | (-) | (-) | (1) | (7) | (16) | (1) |
명칭 | 위치 | 규모(ha) | 주요시설 | 지정일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
순천만 국가정원 |
전라남도 순천시 국가정원 1길 47 | 92.6 | 주제정원 61개, 식물 848종 435만 그루, 순천만국제습지센터 외 4개 체험시설 등 | ’15.9.5 | 1577-2013 |
태화강 국가정원 |
울산광역시 중구 태화동 일원 | 83.5 | 주제정원 30개, 식물 785종 8만 그루, 백록생태학교 외 3개 체험시설 등 | ’19.7.12 | 052-229-7513 |
명칭 | 위치 | 규모(ha) | 등록ㆍ조성기간 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
세미원 | 경기도 양평군 양서면 양수로 93 | 13 | 2019. 6. 28. | 031-775-1835 |
죽녹원 | 전라남도 담양군 담양읍 향교리 산37-6번지 일원 | 19.5 (15.7) |
2022.10.13. (2019. 10. 1.) |
061-380-2680 |
거창창포원 | 경상남도 거창군 남상면 월평리 31 일원 | 22 | 2021. 1. 22. | 055-940-8840 |
영월 동·서강 정원(연당원) |
강원도 영월군 남면 연당리 860-1 일원 | 10 | 2021. 6. 16. | 033-372-0545 |
정읍구절초정원 | 전라북도 정읍시 산내면 청정로 926-89 | 39 | 2022.7.18 | 063-539-6172 |
명칭 | 위치 | 규모(ha) | 등록ㆍ조성기간 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
안면도지방정원 | 충청남도 태안군 안면읍 중장리 산14-207 일원 | 21 | ’16∼’23(8년간) | 041-635-7295 |
경북천년숲정원 | 경상북도 경주시 남산동 8-1 일원 | 33 | ’16∼’22(7년간) | 054-778-3830 |
부안해뜰마루 | 전라북도 부안군 부안읍 선은리 2-3 일원 | 10 | ’17∼’21(5년간) | 063-580-4448 |
속리산말티재정원 | 충청북도 보은군 속리산면 갈목리 산18-1 | 10 | ’18∼’22(5년간) | 043-540-3217 |
봉학골정원 | 충청북도 음성군 음성읍 용산리 산32-1 | 36.3 | ’18∼’23(6년간) | 043-871-3753 |
강진만정원 | 전라남도 강진군 강진읍 남포리 577 | 11 | ’18∼’23(6년간) | 061-430-3286 |
솔빛정원 | 경상북도 청송군 부동면 하의리 844 | 17.4 | ’18∼’21(4년간) | 054-870-6316 |
악양동정호정원 | 경상남도 하동군 악양면 평사리 305-2 | 10 | ’17∼’21(5년간) | 055-880-2493 |
경기도지방정원 | 경기도 안산시 상록구 본오동 665-55 | 46 | ’19∼’25(7년간) | 031-8008-6052 |
지리산숲정원 | 전라남도 구례군 산동면 이평리 산22-1 | 10.8 | ’19∼’23(5년간) | 061-286-7582 |
화순고인돌정원 | 전라남도 화순군 도곡면 효산리 1333-1 | 10 | ’19∼’24(5년간) | 061-286-7582 |
화개지방정원 | 인천광역시 강화군 교동면 고구리 산233 | 11 | ’18∼’22(5년간) | 032-440-3677 |
DMZ펀치볼정원 | 강원도 양구군 해안면 만대리 1861일원 | 32.5 | ’20∼’24(5년간) | 033-480-2175 |
제천지방정원 | 충청북도 제천시 모산동 466-1일원 | 10.4 | ’20∼’23(4년간) | 043-641-6512 |
함파우지방정원 | 전라북도 남원시 노암동 산13일원 | 14 | ’20∼’24(5년간) | 063-620-6447 |
백계산 동백정원 | 전라남도 광양시 옥룡읍 | 10 | ’20∼’24(5년간) | 061-286-7582 |
차(茶)정원 | 전라남도 보성군 보성읍 봉산리 산154일원 | 30 | ’20∼’25(6년간) | 061-286-7582 |
장성황룡강지방정원 | 전라남도 장성군 장성읍 기산리 60일원 | 10 | ’20∼’23(4년간) | 061-286-7582 |
오곡백과어린이지방정원 | 경상북도 상주시 사벌면 화달리 산14-1일원 | 13 | ’20∼’24(5년간) | 054-537-7132 |
황산지방정원 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 324일원 | 19.4 | ’20∼’25(5년간) | 055-392-2913 |
신정호지방정원 | 충청남도 아산시 점양동, 방축동 일원 | 20 | ’21∼’23(3년간) | 041-536-8726 |
하중도지방정원 | 대구광역시 북구 하중도(금호꽃섬) 일원 | 30 | ’21∼’24(4년간) | 053-803-4342 |
꽃심지방정원 | 전라북도 전주시 덕진구 우아동 일원 | 13 | ’21∼’24(4년간) | 063-281-2676 |
암태도암석정원 | 전라남도 신안군 암태면 | 37.4 | ’21∼’25(4년간) | 061-240-5451 |
백마강생태정원 | 충남 부여군 부여읍 군수리 378-3번지 일원 | 130 | ’20∼’28(9년간) | 043-830-2473 |
안심습지지방정원 | 대구광역시 동구 안심습지 일원 | 30 | ’21∼’32(12년간) | 053-803-4342 |
달성습지지방정원 | 대구광역시 달서구, 달성군 달성습지 일원 | 30 | ’21∼’29(9년간) | 053-803-4342 |
소백산지방정원 | 충북 단양군 대강면 용부원리 일원 | 12.2 | ’22∼’25(4년간) | 043-420-2782 |
낙동강지방정원 | 부산광역시 사상구 삼락생태공원 일원 | 360 | ’22∼’23(2년간) | 051-888-3842 |
연암지방정원 | 울산광역시 북구 연암동 740 일원 | 34 | ’21∼’25(5년간) | 052-241-7956 |
노루산수정원 | 대전광역시 중구 보문산 일원 중 | 125 | ’22∼’26(6년간) | 042-270-5561 |
풍경원지방정원 | 충북충주시 금릉동 626-8 능암늪지 생태공원일원 | 14.9 | ’22∼’25(4년간) | 043-850-6182 |
갓바위지방정원 | 전남 목포시 상동 101번지 일원 | 13.9 | ’22∼’25(4년간) | 061-270-8344 |
선산산림휴양타운지방정원 | 경북 구미시 선산읍 노상리 산8-2번지 일원 | 30 | ’22∼’25(4년간) | 054-480-5882 |
광주호 호수생태원지방정원 | 광주광역시 북구 덕의동 산9-1번지 일원 | 34 | ’19~’24(6년간) | 062-613-4233 |
월아산지방정원 | 경남 진주시 진성면 동산리 일원 | 72 | ’22∼’24(3년간) | 055-749-5355 |
금강(어천~죽당지구)지방정원 | 충남 공주시 우성면 죽당리 일원 | 50 | ’22∼’26(5년간) | 041-840-8557 |
금강(동강지구)지방정원 | 충남 청양군 청남면 동강리 일원 | 50 | ’23∼’26(4년간) | 041-635-4514 |
당진 지방정원 | 충남 당진시 일원 | 18 | ’23∼’26(4년간) | 041-350-4203 |
왕피천 지방정원 | 경북 울진군 일원 | 37 | ’21∼’26(6년간) | 054-789-5501 |
명칭 | 위치 | 규모(ha) | 등록일 | 입장료 (성인기준) |
---|---|---|---|---|
아름다운정원 화수목 |
충청남도 천안 목천읍 111 일원 | 2.8 | 2015.8.19 | |
생각하는 정원 | 제주도 제주시 한경면 녹차분재로 675 | 3.3 | 2015.9.11 | 12,000원 |
서유숙 정원 | 충청북도 충주시 소태면 덕은로 596 일원 | 0.5 | 2015.9.15 | |
섬이정원 | 경상남도 남해군 남면 평산리 888-4 일원 | 1.5 | 2015.10.15 | 5,000원 |
해솔찬정원 | 경상남도 통영시 도산면 저산리 572-1 일원 | 1.8 | 2016.4.14 | 5,000원 |
남해토피아랜드 | 경상남도 남해군 창선면 지족리 588-2 일원 | 1.4 | 2016.5.19 | 5,000원 |
힐링파크 쑥섬쑥섬 | 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 677 일원 | 0.7 | 2017.2.3 | 6,000원 |
죽화경 | 전라남도 담양군 봉산면 유산리 190 일원 | 1.2 | 2017.3.23 | 5,000원 |
비밀의 화원 | 경상북도 칠곡군 동명면 득명리 495 일원 | 0.5 | 2017.5.26 | |
홍송원(弘松園) | 강원도 홍천군 서면 팔봉리 1290-14 일원 | 2.6 | 2017.6.28 | |
금세기정원 | 전라남도 고흥군 동강면 장덕리 988 일원 | 1.1 | 2017.9.22 | |
초암정원 | 전라남도 보성군 득량면 오봉리 산7번지 일원 | 4.3 | 2017.9.22 | |
위토피아가든 | 경상북도 봉화군 재산면 동면로 521 일원 | 1.5 | 2017.10.27 | |
손안에 솔정원 | 경상북도 영천시 임고면 삼매리 145-7 일원 | 0.6 | 2018.1.10 | |
쌍산재 | 전라남도 구례군 마산읍 사도면 632 일원 | 3.2 | 2018.10.3 | 10,000원 |
물빛소리정원 | 경상남도 통영시 도산면 수월리 678-2 | 2.3 | 2018.12.11 | |
온실리움 | 울산광역시 울주군 상북면 산전리 1112 | 0.8 | 2018.12.21 | |
갈멜정원 | 전라남도 보성군 웅치면 봉산리 106-2 | 3.3 | 2018.12.25 | |
장수호 힐링정원 | 전라남도 고흥군 고흥읍 호형리 734-1 | 3.2 | 2018.12.25 | |
더블럭(THE BLOCK) | 충청북도 제천시 봉양읍 용두대로 36길 109 | 0.1 | 2018.12.27 | |
하늘빛수목정원 | 전라남도 장흥군 용산면 어산리 381 등 6필지 | 2.1 | 2018.12.31 | 5,000원 |
가산수피아정원 | 경상북도 칠곡군 가산면 학하4길 57-105 | 13.3 | 2019. 3. 4 | 7,000원 |
쉼이 있는 정원 | 충청남도 서산시 인지면 오월리 산19-1 | 1.4 | 2019.04.17 | |
공간정원 | 충청북도 상당구 목련로 106-22 | 2.4 | 2019.05.16 | |
춘화의 정원 | 경상남도 통영시 도사면 도산일주로 56 | 0.4 | 2019.7.19 | 5,000원 |
안골동산 정원 | 충청남도 태안군 원북면 장대리 883-6 | 2.3 | 2019.07.23 | |
돌산동산 정원 | 충청남도 홍성군 홍북면 104-75 | 0.4 | 2019.8.5 | |
허브뜨락 | 전라남도 화순군 화순읍 주도리 710외 | 1.3 | 2019.8.28 | |
하담정 | 전라남도 고흥군 영남면 팔영로 1081 | 0.8 | 2019.9.1 | |
덕산수목원정원 | 경상북도 칠곡군 지천면 덕산리 17-16 | 0.6 | 2019.9.3 | |
무등산바우정원 | 전라남도 화순군 화순읍 수만리 287-9외 | 7.4 | 2020.2.14 | |
구암정원 | 울산광역시 남구 왕생로 66번길 34 | 0.1 | 2020.5.13 | |
그레이스정원 | 경상남도 고성군 상리면 삼상로 1312-71 | 4.7 | 2020.5.26 | 5,000원 |
옥동힐링가든 | 경상남도 거제시 둔덕면 청마로 665-13 | 0.5 | 2020.6.2 | 3,000원 |
발리정원 | 울산광역시 울주군 온양읍 선양골길 | 0.8 | 2020.6.3 | |
로사의 정원 | 충청북도 제천시 백운면 애련로 181 | 0.1 | 2020.6.24 | |
만화방초 | 경상남도 고성군 거류면 은황길 82-91 | 3.0 | 2020.6.25 | 3,000원 |
성림정원 | 전라남도 보성군 겸백면 수남리 1-6 | 4.0 | 2020.9.1 | |
월넛치유정원 | 전라남도 장흥군 장흥읍 우드랜드길 26 | 1.0 | 2020.9.1 | |
꽃객프로젝트 | 전라북도 고창군 부안면 복분자로 307 | 0.3 | 2020.9.23 | |
천개의 향나무 숲 정원 | 전라남도 구례군 광의면 천변길 12 | 1.8 | 2020.10.3 | 5,000원 |
하미앙정원 | 경상남도 함양군 함양읍 삼봉로 442-14 | 0.5 | 2020.10.12 | |
달빛소리 정원 | 전라북도 익산시 춘포면 천서길 149 | 1.8 | 2020.11.12 | 3,000원 |
괴산 트리하우스 가든 | 충청북도 괴산군 불정면 한불로 1216 | 0.5 | 2020.11.20 | |
우림정원 | 충청북도 충주시 엄정면 삼실길 42 | 3.6 | 2021.1.6 | 5,000원 |
들꽃마당 | 전라북도 정읍시 신월동 794-1 | 0.2 | 2021.1.14 | 3,000원 |
아가페정원 | 전라북도 익산시 황등면 율촌길 9 | 1.4 | 2021.3.2 | |
가사농원 | 충청남도 당진시 정미면 수당리 산37 등4필 | 5.2 | 2021.4.26 | |
이한메미술관정원 | 경상남도 거창군 북상면 송계로 1243-15 | 0.6 | 2021.5.4 | |
솔비알정원 | 충청북도 제천시 신월동 513-13 | 1.4 | 2021.5.25 | |
만년교정원 | 경상남도 창녕군 영산면 동리 241-1외 18필지 | 1.2 | 2021.6.8 | |
나폴리농원 | 경상남도 통영시 산양읍 영운리 765-21외 1필지 | 0.5 | 2021.6.21 | 13,000원 |
강릉안반데기 치유정원 | 강원도 강릉시 왕산면 대기리 2214-387외 1필지 | 3.5 | 2021.6.23 | |
녹색교육정원 | 경상남도 양산시 동면 개곡로 77 | 0.1 | 2021.8.4 | |
숲마을정원 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리 66-5 일원 | 2.7 | 2021.8.23 | |
엄마의 정원 | 경남 밀양시 하남읍 남전7길 41-19 | 2.0 | 2021.8.31 | |
화계리 정원 | 경남 남해군 이동면 화계리 292-6 | 0.05 | 2021.9.1 | |
이수미팜베리 정원 | 경남 거창군 거창읍 가지리 산250-3 | 0.7 | 2021.9.6 | |
새미골정원 | 경남 양산시 동면 개곡리 564 | 1.1 | 2021.9.6 | |
돼지문화원정원 | 강원도 원주시 지정면 월송리 338-20 | 0.3 | 2021.9.10 | |
농부가그린정원 | 경남김해시진영읍좌곤리765-1 | 0.9 | 2021.11.3. | |
화가의정원산책 | 전남순천시별량면송학리546 등8필 | 0.7 | 2021.12.1. | |
3917마중 | 전남나주시교동16 등16필 | 0.9 | 2021.12.1. | |
꿈꾸는숲 선유원 | 전남보성군보성읍봉산리758 등5필 | 0.9 | 2021.12.27. | |
문가든 | 전남해군군계곡면성진리산111-6 등6필 | 1.0 | 2021.12.27. | |
목인동 | 세종특별자치시전의면신방리506 등5필 | 2.8 | 2021.12.31. | |
꽃밭에서 | 세종특별자치시조치원읍신안리244-13 등3필 | 0.2 | 2021.12.31. | |
자연의소리 정원 | 경상남도 거창군 가북면 용암리 산62 외 10필 | 2.2 | 2022.3.31. | |
동백커피식물원 | 경상남도 통영시 도산면 원산리 920 외 5필 | 0.3 | 2022.3.31. | 10,000원 |
옥산호수정원 | 충청남도 부여군 옥산면 봉산리 153-1 외 5필 | 1.7 | 2022.4.4. | |
사천식물랜드 | 경상남도 사천시 용현면 덕곡리 82-4 외 2필 | 0.4 | 2022.4.15. | 3,000원 |
느티나무의 사랑 | 경상남도 양산시 동면 여락리 103 외 14필 | 1.3 | 2022.4.15. | |
행복한 정원 | 경상북도 구미시 선산읍 선상동로 125-118 | 0.1 | 2022.4.19. | |
하늘강 | 대전광역시 대덕구 대청호수로 1326번길 75 | 0.1 | 2022.4.29. | |
소나무풍경 | 대전광역시 서구 괴정로 116번길 42 | 0.1 | 2022.4.29. | |
한결고운정원 | 경상남도 거창군 북상면 창선리 297-9 외 5필 | 0.6 | 2022.6.14. | |
천하태평장미원 | 경상남도 산청군 산청읍 부리 434 외 6필 | 0.6 | 2022.6.14. | |
무송원 | 강원도 원주시 신림면 언당길 19 | 0.6 | 2022.8.22. | |
참샘허브나라정원 | 경상남도 밀양시 초동면 봉황리 155 외 10필 | 1.0 | 2022.8.23. | 5,000원 |
카사벨라정원 | 경상남도 김해시 율하동 1107외3필 | 0.4 | 2022.9.19. | |
베케정원 | 제주도 서귀포시 효돈로54 | 0.8 | 2022.9.23. | |
오계절정원 | 울산광역시 울주군 두동면 만화리 105-49 | 0.1 | 2022.11.17 | |
우향정원 | 울산광역시 울주군 범서읍 중리 334-1 | 0.1 | 2022.11.24 | |
효산리정원 | 전남 화순군 도곡면 효산리 314 외 5필지 | 0.7 | 2022.11.29 | |
솔매음정원 | 전남 화순군 이양면 옥리 산16-1 외 3필지 | 2.6 | 2022.11.29 | |
지리산약초치유정원 | 경남 산청군 시천면 중산리 366외 1필지 | 0.4 | 2022.12.2 | 10,000원 |
합천특별한정원 | 경남 합천군 쌍백면 장전리 383번지 외 8필 | 1.1 | 2022.12.23. | |
커피와소나무 | 경남 함안군 가야읍 도항리 1048번지 외 4필 | 0.3 | 2022.12.30. | |
산청나나랜드 | 경남 산청군 단성면 사직단로 178 외 1필 | 0.5 | 2023.1.16. | |
엘리의정원 | 경기도 가평군 상면 행현리 697-1 외 6필 | 0.3 | 2023.1.17. |
* 산림청(국립수목원) 연구의 결과물로서 책자로는 판매하지 않습니다.
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.