(단위 : ha)
국가 및 기업 | 계 | ’93∼’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 529,144 | 253,507 | 25,871 | 34,977 | 43,182 | 41,531 | 32,555 | 22,377 | 29,761 | 19,337 | 11,795 | 10,157 | 4,094 | |
국내기업 | 소계 | 307,073 | 152,967 | 22,295 | 16,676 | 20,180 | 17,031 | 18,541 | 10,642 | 17,075 | 5,620 | 11,795 | 10,157 | 4,094 |
호 주 | 16,267 | 16,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
뉴질랜드 | 12,915 | 8,871 | - | 2,224 | 395 | 359 | 307 | 242 | - | 517 | - | - | - | |
피 지 | 510 | - | - | - | - | 68 | 162 | - | 280 | - | - | - | - | |
솔로몬 | 24,864 | 15,727 | 394 | 440 | 422 | 433 | 1,257 | 1,200 | 1,362 | 1,136 | 995 | 830 | 668 | |
베트남 | 25,181 | 20,283 | 240 | 208 | 535 | 865 | 603 | 297 | 237 | 698 | 930 | 100 | 185 | |
인도네시아 | 188,299 | 69,897 | 15,710 | 11,967 | 16,048 | 12,747 | 15,242 | 8,319 | 14,926 | 2,179 | 9,070 | 9,053 | 3,141 | |
필리핀 | 3,320 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | |
중 국 | 7,670 | 7,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
라오스 | 530 | 470 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | - | - | - | - | |
캄보디아 | 13,428 | 5,066 | 3,260 | 800 | 1,620 | 1,278 | 820 | 424 | 60 | - | - | - | 100 | |
파라과이 | 5,635 | 2,600 | - | 81 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1,080 | 800 | 174 | - | |
우루과이 | 5,890 | 2,616 | 2,571 | 654 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
칠레 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
미얀마 | 2,364 | - | 120 | 302 | 811 | 1,131 | - | - | - | - | - | - | - | |
한상기업 | 소계 | 222,071 | 100,540 | 3,576 | 18,301 | 23,002 | 24,500 | 14,014 | 11,735 | 12,686 | 13,717 | (9,725) | (10,950) | (10,747) |
인도네시아 | 222,071 | 100,540 | 3,576 | 18,301 | 23,002 | 24,500 | 14,014 | 11,735 | 12,686 | 13,717 | (9,725) | (10,950) | (10,747) |
* 코린도는 해외농업산림법 미적용 기업으로 과거실적은 포함하되 ’20년부터 실적( ) 은 통계에서 제외
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.