방제대상 | 품목명 | 약제사용 | 처리방법 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
소나무재선충 | 아바멕틴 1.8% 유제 | 원액 | 나무주사 | 2년 1회 |
에마멕틴벤조에이트 2.15% 유제 |
흉고직경(cm) | 천공수 | 천공 1개당 주입량(㎖) | 1본당 주입량(㎖) | 작업시기 |
---|---|---|---|---|
10~15미만 | 2 | 5 | 10 | 12월~이듬해 2월 |
15~20미만 | 4 | 5 | 20 | |
20~25미만 | 5 | 5 | 25 | |
25~30미만 | 6 | 5 | 30 | |
30~35미만 | 7 | 5 | 35 | |
35~40미만 | 9 | 5 | 40 | |
40~45미만 | 11 | 5 | 55 | |
45~50미만 | 13 | 5 | 65 | |
50~55미만 | 15 | 5 | 75 | |
55~60미만 | 17 | 5 | 75 | |
60~65미만 | 19 | 5 | 95 | |
65~70미만 | 21 | 5 | 105 | |
70~75미만 | 22 | 5 | 110 | |
75~80미만 | 24 | 5 | 120 | |
80~85미만 | 25 | 5 | 125 | |
85~90미만 | 27 | 5 | 135 | |
90~95미만 | 29 | 5 | 145 | |
95~100미만 | 30 | 5 | 150 |
※ 흉고직경 60㎝이상은 주입병을 사용하는 것이 좋음
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.