소나무 재선충 현미경사진
솔수염하늘소
북방수염하늘소
시·도별 | 개수 | 현 발생 시·군·구 (’22. 4.30. 기준) |
청정환원 시·군·구 | 발생누계 |
---|---|---|---|---|
계 | 135 | 14 | 149 | |
서 울 | 0 | 노원, 용산, 성북, 중랑 | 4 | |
부 산 | 12 | 북구, 해운대, 사하구, 금정구, 강서구, 기장군, 영도구, 남구, 부산진구, 서구, 사상구, 수영구, 연제구 | 동래구, 동구 | 15 |
대 구 | 7 | 달성군, 북구, 동구, 서구, 남구, 달서구, 수성구 | 7 | |
광 주 | 3 | 광산구, 서구, 남구 | 3 | |
대 전 | 1 | 유성구 | - | 1 |
울 산 | 5 | 울주군, 남구, 북구, 중구, 동구 | 5 | |
세 종 | 1 | 세종 | 1 | |
경 기 | 18 | 광주, 남양주, 포천, 성남, 용인, 양평, 하남, 연천, 가평, 양주, 안성, 의왕, 이천, 여주, 평택, 동두천, 파주, 화성 | 18 | |
강 원 | 7 | 춘천, 정선, 원주, 횡성, 홍천, 인제, 삼척, 동해 | 강릉, 인제 | 9 |
충 북 | 6 | 영동, 단양, 청주, 제천, 진천, 충주 | 옥천 | 7 |
충 남 | 12 | 보령, 서천, 천안, 논산, 금산, 부여, 청양, 예산. 태안, 서산, 공주, 홍성 | 12 | |
전 북 | 9 | 임실, 순창, 군산, 김제, 익산, 정읍, 전주, 남원, 부안, 완주 | 10 | |
전 남 | 11 | 여수, 순천, 광양, 무안, 보성, 고흥, 담양, 구례, 장성, 곡성, 함평, 화순, 나주 | 목포, 영암, 신안, 해남 | 17 |
경 북 | 20 | 구미, 칠곡, 포항, 경주, 청도, 안동, 경산, 영덕, 고령, 성주, 상주, 영천, 김천, 영주, 의성, 군위, 봉화, 예천, 문경, 울진 | 영양 | 21 |
경 남 | 18 | 함안, 진주, 통영, 사천, 양산, 거제, 김해, 밀양, 창원, 하동, 창녕, 고성, 의령, 남해, 거창, 함양, 합천, 산청 | 18 | |
제 주 | 1 | 제 주 | 1 |
’21.5∼22.4 신규·재발생지역, ’21.5∼22.4 청정 전환 지역
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.