홈으로
  • 프린트하기

작업임도 실적

[단위 : km, m/ha]

작업임도 실적

이 표는 기관별 산림면적(천ha), 2012년까지 실적,2013년~2022년까지,2022년까지 총실적의 민유림(서울,부산,대구,인천,광주,대전,울산,세종,경기,강원,충북,충남,전북,전남,경북,경남,제주)과 국유림(북부,동부,남부,중부,서부,기타)의 작업임도 실적을 나타낸 표입니다.

기관별 산림면적(천ha) '12년까지 실적 최근 10년간 실적 '22년까지 총실적 경제림 단지
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 소계
합 계 6,286 792 276 289 251 225 242 257 211 168.5 191.9 203.4 2,314.8 3,106.8 144.5
민유림 4,634 152 146 176 161 137 135 121 108 73.7 85.4 94.4 1,237.5 1,389.5 76.9
서 울 9 - - - - - - - - - - - - - -
부 산 29 - - - - - - - - - - - - - -
대 구 46 - - - - - - - - - - - - - -
인 천 35 - - - 2 2 - - - 1.2 - - 5.2 5.2 -
광 주 17 - - - - - - - - - - - - - -
대 전 24 - - - - - - - - - - - - - -
울 산 62 - - - - - 1 - - - - - 1.0 1.0 -
세 종 22 1 1 2 1 2 1 1 2 1.5 1.6 1.0 14.1 15.1 -
경 기 416 12 12 17 10 6 7 3 2 2.6 3.0 3.1 65.8 77.8 -
강 원 565 30 23 27 21 12 10 13 19 3.5 6.6 4.2 139.2 169.2 3.0
충 북 385 6 6 14 12 8 4 9 7 - 5.0 4.2 69.2 75.2 2.5
충 남 369 24 19 20 16 17 21 15 14.5 15.2 21.1 175.8 199.8 19.1 -
전 북 338 16 20 15 13 18 22 17 14 12.5 12.8 15.1 159.4 175.4 14.8
전 남 590 29 24 33 36 34 34 26 25 22.5 19.6 22.4 276.4 305.4 20.8
경 북 1,062 12 18 26 32 18 19 11 10 6.6 6.6 9.8 157.1 169.1 8.3
경 남 616 13 19 20 15 16 16 17 14 7.1 11.8 11.9 147.8 160.8 8.3
제 주 51 9 4 2 3 4 4 3 - 1.8 3.2 1.6 26.6 35.6 -
국유림 1,652 640 130 113 90 88 107/td> 136 103 94.9 106.5 109.0 1,077.4 1,717.4 67.6
북 부 447 159 29 34 21 14 24 22 20 20.0 25.7 23.1 232.7 391.7 18.9
동 부 388 163 29 24 15 23 20 28 22 17.0 28.3 27.6 234.0 397.0 27.5
남 부 293 101 24 24 25 20 20 27 26 21.3 21.6 20.8 229.7 330.7 14.1
중 부 130 79 15 11 7 7 10 17 13 21.0 13.2 13.1 127.3 206.3 1.5
서 부 228 97 24 12 14 13 21 25 13 11.5 15.1 14.2 162.8 259.8 5.7
기 타 167 41 9 8 8 11 12 17 9 4.1 2.6 10.2 90.9 131.9 -
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 3.7/5 ]
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.