[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '11년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '21년까지 총실적 | 경제림 단지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | 소계 | |||||
합 계 | 6,286 | 538 | 254 | 276 | 289 | 251 | 225 | 242 | 257 | 211 | 168.5 | 191.9 | 2,365.4 | 2,903.4 | 140.7 |
민유림 | 4,634 | 11 | 141 | 146 | 176 | 161 | 137 | 135 | 121 | 108 | 73.7 | 85.4 | 1,284.1 | 1,295.1 | 60.5 |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 구 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인 천 | 35 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1.2 | - | 5.2 | 5.2 | - |
광 주 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 전 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
울 산 | 62 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - |
세 종 | 22 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 14.1 | 14.1 | - |
경 기 | 416 | - | 12 | 12 | 17 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2.6 | 3.0 | 74.6 | 74.6 | - |
강 원 | 565 | - | 30 | 23 | 27 | 21 | 12 | 10 | 13 | 19 | 3.5 | 6.6 | 165.1 | 165.1 | 3.5 |
충 북 | 385 | - | 6 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | - | 5.0 | 71.0 | 71.0 | 3.8 |
충 남 | 369 | 1,103 | 22 | 25 | 26 | 26 | 24 | 33 | 27 | 35 | 31.4 | 41.5 | 290.9 | 1,393.9 | 39.5 |
전 북 | 338 | - | 16 | 20 | 15 | 13 | 18 | 22 | 17 | 14 | 12.5 | 12.8 | 160.3 | 160.3 | 12.2 |
전 남 | 590 | - | 29 | 24 | 33 | 36 | 34 | 34 | 26 | 25 | 22.5 | 19.6 | 283.1 | 283.1 | 16.6 |
경 북 | 1,062 | - | 12 | 18 | 26 | 32 | 18 | 19 | 11 | 10 | 6.6 | 6.6 | 159.2 | 159.2 | 5.5 |
경 남 | 616 | - | 13 | 19 | 20 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 7.1 | 11.8 | 148.9 | 148.9 | 4.6 |
제 주 | 51 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 1.8 | 3.2 | 29.0 | 34.0 | - |
국유림 | 1,652 | 527 | 113 | 130 | 113 | 90 | 88 | 107/td> | 136 | 103 | 94.9 | 106.5 | 1,081.4 | 1,608.4 | 80.1 |
북 부 | 447 | 134 | 25 | 29 | 34 | 21 | 14 | 24 | 22 | 20 | 20.0 | 25.7 | 234.7 | 368.7 | 22.2 |
동 부 | 388 | 135 | 28 | 29 | 24 | 15 | 23 | 20 | 28 | 22 | 17.0 | 28.3 | 234.4 | 369.4 | 26.0 |
남 부 | 293 | 87 | 14 | 24 | 24 | 25 | 20 | 20 | 27 | 26 | 21.3 | 21.6 | 222.8 | 309.8 | 19.8 |
중 부 | 130 | 65 | 14 | 15 | 11 | 7 | 7 | 10 | 17 | 13 | 21.0 | 13.2 | 128.2 | 193.2 | 1.5 |
서 부 | 228 | 77 | 20 | 24 | 12 | 14 | 13 | 21 | 25 | 13 | 11.5 | 15.1 | 168.6 | 245.6 | 10.6 |
기 타 | 167 | 29 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 17 | 9 | 4.1 | 2.6 | 92.7 | 121.7 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.