홈으로
  • 프린트하기

간선임도 실적

[단위 : km, m/ha]

간선임도 실적

이 표는 기관별 산림면적(천ha), 2012년까지 실적,2013년~2022년까지,2022년까지 총실적의 민유림(서울,부산,대구,인천,광주,대전,울산,세종,경기,강원,충북,충남,전북,전남,경북,경남,제주)과 국유림(북부,동부,남부,중부,서부,기타)의 간선임도 실적을 나타낸 표입니다.

기관별 산림면적(천ha) '12년까지 실적 최근 10년간 실적 '22년까지 총실적 경제림 단지
'13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 소계
합 계 6,286 16,935 391 404 399 394 465 448 484 512.1 488.2 569.9 4,555.2 21,490.2 400.1
민유림 4,634 12,236 271 286 276 273 279 290 304 361.3 350.4 383.0 3,073.7 15,309.7 258.0
서 울 9 - - - - - - - - - - - - - -
부 산 29 106 3 1 2 3 2 2 3 5.7 1.6 1.2 24.5 130.5 -
대 구 46 76 3 - - 2 4 5 1 1.8 3.0 3.6 23.3 99.3 -
인 천 35 37 4 2 - - 1 1 1 2.7 2.0 0.6 14.3 51.3 -
광 주 17 20 2 - - - - 1 - - - - 3.0 23.0 -
대 전 24 109 3 3 1 1 3 2 3 4.8 2.5 3.5 26.8 135.8 -
울 산 62 153 7 5 3 3 2 2 4 0.7 - 2.9 29.6 182.6 -
세 종 22 99 1 - 2 1 2 2 2 2.0 3.0 4.5 19.5 118.5 -
경 기 416 776 13 15 18 17 16 12 12 15.2 5.8 7.6 131.6 907.6 -
강 원 565 1,024 34 36 36 40 39 33 36 40.1 48.2 56.5 398.7 1,422.7 24.4
충 북 385 994 27 32 30 28 32 27 28 28.6 29.0 33.1 294.6 1,288.6 26.1
충 남 369 1,125 25 26 26 24 33 27 35 31.4 41.5 36.5 305.4 1,430.4 34.5
전 북 338 1,163 19 18 27 27 24 23 26 37.2 34.0 36.0 271.2 1,434.2 35.8
전 남 590 2,122 47 50 48 42 45 56 46 91.0 66.9 82.1 574.0 2,696.0 66.0
경 북 1,062 2,176 52 62 53 51 48 59 65 45.1 57.9 59.0 552.0 2,728.0 34.3
경 남 616 2,158 30 32 29 33 27 36 37 53.6 53.6 53.4 384.7 2,542.7 37.0
제 주 51 98 1 4 1 1 1 2 5 1.4 1.4 2.7 20.5 118.5 -
국유림 1,652 4,699 120 118 123 121 186 158 180 150.8 137.9 186.8 1,481.5 6,180.5 142.1
북 부 447 1,451 20 31 30 42 47 45 47 38.2 32.0 41.4 373.6 1,824.6 37.6
동 부 388 1,453 23 26 29 21 39 26 47 25.9 27.7 40.8 305.4 1,758.4 39.6
남 부 293 926 18 21 23 19 36 31 26 26.0 26.8 36.8 263.5 1,189.5 23.8
중 부 130 240 10 16 18 22 35 30 27 24.1 24.9 29.6 236.6 476.6 5.1
서 부 228 493 11 16 15 17 24 19 25 23.4 23.3 35.1 208.8 701.8 34.5
기 타 167 136 38 8 8 - 5 7 8 13.2 3.2 3.2 93.6 229.6 1.5
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 3/5 ]
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.