[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '12년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '22년까지 총실적 | 경제림 단지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 소계 | |||||
합 계 | 6,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 92.8 | 175.4 | 332.3 | 332.3 | 156.3 |
민유림 | 4,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 구 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인 천 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
광 주 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 전 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
울 산 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
세 종 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경 기 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
강 원 | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충 북 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충 남 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전 북 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전 남 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경 북 | 1,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경 남 | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
제 주 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국유림 | 1,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 92.8 | 175.4 | 332.3 | 332.3 | 156.3 |
북 부 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 28.9 | 47.1 | 96.1 | 96.1 | 39.5 |
동 부 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36.3 | 63.1 | 131.4 | 131.4 | 61.3 |
남 부 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 | 47.4 | 84.4 | 84.4 | 42.5 |
중 부 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 3.2 |
서 부 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 9.8 |
기 타 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.