[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '11까지 | 최근 10년간 실적 | '21까지 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국임도 | 경제림단지 | ||||||||||||||||
'12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | 소계 | 거리 | 밀도 | 거리 | 밀도 | |||
계 | 6,286 | 17,155 | 572 | 667 | 693 | 650 | 619 | 707 | 705 | 695 | 744.6 | 773 | 6,825.6 | 23,980.6 | 3.81 | 13,288 | 5.69 |
민유계 | 4,634 | 12,029 | 359 | 417 | 462 | 437 | 410 | 414 | 411 | 412 | 434.9 | 435.8 | 4,192.7 | 16,221.7 | 3.50 | 7,917 | 4.73 |
서울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부산 | 29 | 103 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.7 | 1.6 | 26.3 | 129.3 | 4.54 | - | - |
대구 | 46 | 75 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.8 | 3.0 | 20.8 | 95.8 | 2.09 | - | - |
인천 | 35 | 34 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | 2.0 | 21.9 | 55.9 | 1.61 | - | - |
광주 | 17 | 18 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5.0 | 23.0 | 1.34 | - | - |
대전 | 25 | 107 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4.8 | 2.5 | 25.3 | 132.3 | 5.47 | - | - |
울산 | 62 | 146 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.7 | - | 34.7 | 180.7 | 2.94 | - | - |
세종 | 22 | 99 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.6 | 29.1 | 128.1 | 5.72 | - | - |
경기 | 416 | 765 | 23 | 25 | 32 | 28 | 23 | 23 | 15 | 14 | 17.8 | 8.8 | 209.7 | 947.7 | 2.35 | 134 | 7.43 |
강원 | 565 | 995 | 59 | 57 | 63 | 57 | 52 | 49 | 46 | 55 | 43.6 | 54.8 | 536.3 | 1,531.3 | 2.71 | 693 | 5.72 |
충북 | 385 | 972 | 28 | 33 | 46 | 42 | 36 | 36 | 36 | 35 | 28.6 | 33.9 | 354.5 | 1,326.5 | 3.45 | 597 | 3.11 |
충남 | 369 | 1,109 | 40 | 44 | 46 | 42 | 41 | 50 | 48 | 50 | 45.9 | 56.7 | 463.6 | 1,572.6 | 4.26 | 1,244 | 6.76 |
전북 | 338 | 1,146 | 33 | 39 | 33 | 40 | 45 | 46 | 40 | 40 | 49.7 | 46.8 | 412.5 | 1,558.5 | 4.62 | 1,027 | 5.61 |
전남 | 590 | 2,085 | 66 | 71 | 83 | 84 | 76 | 79 | 82 | 71 | 113.5 | 86.5 | 812 | 2,897 | 4.91 | 1,409 | 5.61 |
경북 | 1,062 | 2,140 | 48 | 70 | 88 | 85 | 69 | 67 | 70 | 75 | 51.7 | 64.5 | 688.2 | 2,828.2 | 2.66 | 1,312 | 2.64 |
경남 | 616 | 2,133 | 38 | 49 | 52 | 44 | 49 | 43 | 53 | 51 | 60.7 | 65.5 | 505.2 | 2,638.2 | 4.28 | 1,503 | 6.56 |
제주 | 51 | 102 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.2 | 4.6 | 47.8 | 149.8 | 2.94 | - | - |
국유계 | 1,652 | 5,126 | 213 | 250 | 231 | 213 | 209 | 293 | 294 | 283 | 309.7 | 337.2 | 2,632.9 | 7,758.9 | 4.70 | 5,370 | 8.14 |
북부 | 447 | 1,533 | 77 | 49 | 65 | 51 | 56 | 71 | 67 | 67 | 78.2 | 86.6 | 667.8 | 2,200.8 | 4.93 | 1,768 | 7.13 |
동부 | 388 | 1,573 | 43 | 52 | 50 | 44 | 44 | 59 | 54 | 69 | 74.9 | 92.3 | 582.2 | 2,155.2 | 5.56 | 1,657 | 7.53 |
남부 | 293 | 1,000 | 27 | 42 | 45 | 48 | 39 | 56 | 58 | 52 | 59.3 | 73.4 | 499.6 | 1,499.6 | 5.13 | 1,076 | 9.12 |
중부 | 130 | 297 | 22 | 25 | 27 | 25 | 29 | 45 | 47 | 40 | 45.1 | 39.9 | 345 | 642 | 4.94 | 333 | 20.84 |
서부 | 228 | 564 | 26 | 35 | 28 | 29 | 30 | 45 | 44 | 38 | 34.9 | 39.2 | 349.1 | 913.1 | 4.01 | 536 | 9.24 |
기타 | 167 | 159 | 18 | 47 | 16 | 16 | 11 | 17 | 24 | 17 | 17.3 | 5.8 | 189.1 | 348.1 | 2.08 | - | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.