홈으로
  • 프린트하기

지방청 및 도별 현황

※2022년 1월 기준

지방청 및 도별 현황

경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남계와 지방청(북부, 동부, 남부, 중부, 서부)계의 채종림, 채종임분의 면적(ha), 그루수, 개소에 대한 현황 정보입니다.

기관별 채종림 채종임분
면적(ha) 그루수 개소 면적 그루수 개소 면적 그루수 개소
소계 646.1 303,150 125 125.1 51,296 22 521.0 251,854 103
북부지방청 190.3 80,340 35 79.0 8,250 4 111.3 72,090 31
동부지방청 124.2 100,741 44 31.1 25,260 11 93.1 75,481 33
남부지방청 289.8 93,630 26 3.5 2,385 2 286.3 91,245 24
중부지방청 23.6 25,751 8 11.5 15,401 5 12.1 10,350 3
서부지방청 18.2 2,688 12 - - - 18.2 2,688 12
소계 629.1 314,448 209 94.0 64,451 43 535.1 249,997 166
경기도 17.6 13,896 13 - - - 17.6 13,896 13
강원도 214.1 132,186 60 69.0 56,728 39 145.1 75,458 21
충청북도 17.0 8,748 12 - - - 17.0 8,748 12
충청남도 60.5 32,573 22 4.0 1,513 2 56.5 31,060 20
전라북도 35.1 14,855 19 - - - 35.1 14,855 19
전라남도 181.0 49,239 38 20.0 5,840 1 161.0 43,399 37
경상북도 33.7 23,190 21 1.0 370 1 33.7 23,190 21
경상남도 70.1 39,761 24 1.0 370 1 69.1 39,391 23
총계 1,275.2 617,598 334 219.1 115,747 65 1,056.1 501,851 269

※ 수종별 내역 등 상세현황은 각 지방청 및 시도지자체 산림 관련 부서 문의

만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 3.3/5 ]
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.