(단위 : 천㎥)
구분 | 2022년 | 2023년 | 증(△)감 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율(%) | ||||
목재수급량 | 28,471 | 26,608 | △1,863 | △6.5 | - |
국산목재공급량 | 4,309 | 4,618 | 309 | 7.2 | 목재자급률 2.3%p 상승 * ('22)15.1 → ('23)17.4% |
목재수입량 | 24,162 | 21,990 | △2,172 | △9.0 | - |
입목벌채허가량 | 4,742 | 4,632 | △110 | △2.3 | - |
원목생산량 | 3,700 | 3,723 | △23 | △0.6 | 원목자급률 5.5%p 상승 * ('22)58.6 → ('23)64.1% |
* 목재수급량(’23년부터 목재수출량 수급량에서 제외) = 국산목재공급량 + 목재수입량
(단위 : 천㎥)
구분 | 합계 | 국내재 | 수출·입재 | 자급률(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원목 | 부산물 | 제품 | 계 | 원목 | 부산물 | 계 | 원목 | 제품 | 원목 | 총목재 | |
합계 | 26,608 | 5,808 | 895 | 19,905 | 4,618 | 3,723 | 895 | 21,990 | 2,085 | 19,905 | 64.1 | 17.4 |
제재용 | 4,440 | 2,675 | - | 1,765 | 726 | 726 | - | 3,714 | 1,949 | 1,765 | 27.1 | 16.4 |
합판용 | 1,586 | 111 | - | 1,475 | - | - | - | 1,586 | 111 | 1,475 | - | - |
펄프용 | 8,393 | 732 | - | 7,661 | 732 | 732 | - | 7,661 | - | 7,661 | 100 | 8,7 |
보드용 | 2,715 | 1,252 | - | 1,463 | 1,236 | 1,236 | - | 1,479 | 16 | 1,463 | 98.7 | 45.5 |
바이오매스용 | 6,926 | 228 | 892 | 5,806 | 1,120 | 228 | 892 | 5,806 | - | 5,806 | 100 | 16.2 |
기타 | 2,548 | 810 | 3 | 1,735 | 804 | 801 | 3 | 1,744 | 9 | 1,735 | 98.9 | 31.6 |
* ’입목벌채 허가(신고)량을 기준으로 보정된 값으로, 실제 공급량과는 차이가 있을 수
* * 기타는 목조주택, 표고자목, 장작, 목탄
(단위 : ha, 천㎥)
구분 | 2022년 | 2023년 | 증·감 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벌채 면적 |
벌채량 | 벌채 면적 |
벌채량 | 벌채면적 | 벌채량 | ||||
% | % | ||||||||
벌채 사업 종별 |
계 | 107,042 | 4,742 | 79,249 | 4,632 | △27,793 | △26.0 | △110 | △2.3 |
수확벌채 | 14,768 | 2,369 | 15,204 | 2,416 | 436 | 3.0 | 47 | 2.0 | |
골라베기 | 3,632 | 134 | 3,314 | 135 | △318 | △8.8 | 1 | 0.7 | |
숲가꾸기 | 34,586 | 948 | 24,540 | 747 | △10,046 | △29.0 | △201 | △21.2 | |
수종갱신 | 5,670 | 646 | 5,313 | 574 | △357 | △6.3 | △72 | △11.1 | |
피해목 | 45,465 | 360 | 26,937 | 560 | △18,528 | △40.8 | 200 | 55.6 | |
산지전용 | 2,658 | 270 | 3,246 | 189 | 588 | 22.1 | △81 | △30.0 | |
기타 | 263 | 15 | 695 | 11 | 432 | 164.3 | △4 | △26.7 | |
소유 | 계 | 107,042 | 4,742 | 79,249 | 4,632 | △27,793 | △26.0 | △110 | △2.3 |
국유림 | 8,092 | 473 | 6,344 | 462 | △1,748 | △21.6 | △11 | △2.3 | |
민유림 | 98,950 | 4,269 | 72,905 | 4,170 | △26,045 | △26.3 | △99 | △2.3 | |
기능 | 계 | 107,042 | 4,742 | 79,249 | 4,632 | △27,793 | △26.0 | △110 | △2.3 |
경제림 | 21,638 | 1,677 | 18,387 | 1,726 | △3,251 | △15.0 | 49 | 2.9 | |
일반림 | 85,404 | 3,065 | 60,862 | 2,906 | △24,542 | △28.7 | △159 | △5.2 |
* ’19년이후 벌채구역 면적에서 수림대 및 군상 잔존구를 제외한 실제 벌채면적 적용
(단위 : ha, 천㎥)
구분 | 2022년 | 2023년 | 증·감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생산량 | 생산율(%) | 생산량 | 생산율(%) | 생산량 | 생산율(%) | |||
% | % | |||||||
벌채 사업종 |
계 | 3,700 | 78.0 | 3,723 | 80.4 | 23 | 0.6 | 2.4 |
수확벌채 | 2,282 | 96.3 | 2,339 | 96.8 | 57 | 2.5 | 0.5 | |
골라베기 | 115 | 85.8 | 115 | 85.2 | - | - | △0.6 | |
숲가꾸기 | 194 | 20.5 | 185 | 24.8 | △9 | △4.6 | 4.3 | |
수종갱신 | 651 | 86.8 | 491 | 85.5 | △70 | △12.5 | △1.3 | |
피해목 | 288 | 80.0 | 413 | 73.8 | 125 | 43.4 | △6.2 | |
산지전용 | 247 | 91.5 | 170 | 89.9 | △77 | △31.2 | △1.6 | |
기타 | 13 | 86.7 | 10 | 90.9 | △3 | △23.1 | △4.2 | |
소유 | 계 | 3,700 | 78.0 | 3,723 | 80.4 | 23 | 0.6 | 2.4 |
국유림 | 334 | 70.6 | 363 | 78.6 | 29 | 8.7 | 8.0 | |
민유림 | 3,366 | 78.8 | 3,360 | 80.6 | △6 | △0.2 | 1.8 | |
기능 | 계 | 3,700 | 78.0 | 3,723 | 80.4 | 23 | 0.6 | 2.4 |
경제림 | 1,391 | 82.9 | 1,492 | 86.4 | 101 | 7.3 | 3.5 | |
일반림 | 2,309 | 75.3 | 2,231 | 76.8 | △78 | △3.4 | 1.5 |
* 원목외 부산물(미이용 산림바이오매스, 축사깔개 등)은 제외
(단위 : 천㎥)
구분 | 2022년 | 2023년 | 증·감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 비율(%) | 수 량 | 비율(%) | 수 량 | 비율(%) | |||
용도 | 계 | 4,309 | 100 | 4,618 | 100 | 309 | 7.2 | |
제재 | 769 | 17.8 | 724 | 15.7 | △45 | △5.9 | ||
합판 | 12 | 0.3 | 17 | 0.4 | 5 | 41.7 | ||
보드 | 13 | 0.3 | 18 | 0.4 | 5 | 38.5 | ||
펄프 | 2,062 | 47.9 | 2,022 | 43.8 | △40 | △1.9 | ||
바이오 매스 |
679 | 15.8 | 1,120 | 24.3 | 441 | 64.9 | ||
기타 | 소계 | 774 | 18.0 | 717 | 15.5 | △57 | △7.4 | |
표고자목 | 160 | 3.7 | 105 | 2.3 | △55 | △34.4 | ||
톱밥 | 62 | 1.4 | 133 | 2.9 | 71 | 114.5 | ||
장작 | 49 | 1.1 | 59 | 1.3 | 10 | 20.4 | ||
목탄 | 29 | 0.7 | 41 | 0.9 | 12 | 41.4 | ||
기타 | 474 | 11.0 | 379 | 8.2 | △95 | △20.0 | ||
소유 | 계 | 4,309 | 100 | 4,618 | 100 | 309 | 7.2 | |
국유림 | 407 | 9.4 | 474 | 10.3 | 67 | 16.5 | ||
민유림 | 3,902 | 90.6 | 4,144 | 89.7 | 242 | 6.2 |
* 입목벌채허가신고를 근거로 작성한 것으로 실제 목재 이용 유통량과의 차이가 있음
(단위 : 천㎥)
구분 | 2022년 | 2023년 | 증·감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수 량 | 비율(%) | 수 량 | 비율(%) | 수 량 | 비율(%) | ||
수입 | 계 | 24,162 | 100 | 21,990 | 100 | △2,172 | △9.0 |
제재 | 4,216 | 17.4 | 3,714 | 16.9 | △502 | △11.9 | |
합판 | 1,829 | 7.6 | 1,586 | 7.2 | △243 | △13.3 | |
펄프 | 8,434 | 34.9 | 7,661 | 34.8 | △773 | △9.2 | |
보드 | 1,441 | 6.0 | 1,479 | 6.7 | 38 | 2.6 | |
바이오매스 | 6,530 | 27.0 | 5,806 | 26.4 | △724 | △11.1 | |
기타 | 1,712 | 7.1 | 1,744 | 7.9 | 32 | 1.9 | |
수출 | 계 | 212 | 100 | 268 | 100 | 56 | 26.5 |
제재 | 6 | 2.8 | 7 | 2.6 | 1 | 16.7 | |
합판 | 6 | 2.8 | 4 | 1.5 | △2 | △33.3 | |
펄프 | 147 | 69.3 | 209 | 78.0 | 62 | 42.2 | |
보드 | 26 | 12.3 | 21 | 7.8 | △5 | △19.2 | |
기타 | 27 | 12.7 | 27 | 10.1 | - | - |
※ 관세청 수출입무역통계를 근거로 작성
※ 기타는 성형목탄, 목재상자·팔레트, 목공품, 이쑤시개 등
(단위 : 원/㎥, %)
등급 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 전년 동기 대비증·감 (b-a) |
전년 동기 대비 증·감율 (b-a)/a |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4분기 | 4분기 | 4분기(a) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기(b) | |||
소나무2등급 | 171,700 | 195,400 | 200,800 | 194,800 | 188,200 | 184,400 | 181,800 | △19,000 | △9.5 |
소나무원료재 | 55,900 | 70,600 | 78,400 | 78,500 | 77,500 | 77,000 | 76,900 | △1,500 | △1.9 |
낙엽송2등급 | 145,100 | 179,100 | 187,400 | 179,800 | 164,400 | 159,900 | 156,900 | △30,500 | △16.3 |
낙엽송원료재 | 51,000 | 63,400 | 74,200 | 74,400 | 73,700 | 73,200 | 73,200 | △1,000 | △1.3 |
잣나무2등급 | 139,000 | 148,600 | 155,000 | 151,900 | 148,300 | 146,400 | 145,100 | △9,900 | △6.4 |
잣나무원료재 | 56,000 | 69,400 | 75,900 | 76,000 | 75,400 | 74,900 | 74,800 | △1,100 | △1.4 |
리기다2등급 | 118,400 | 127,100 | 129,400 | 128,300 | 113,100 | 110,800 | 109,500 | △19,900 | △15.4 |
리기다원료재 | 55,900 | 70,800 | 74,200 | 74,400 | 73,800 | 73,400 | 73,300 | △900 | △1.2 |
편백2등급 | 104,600 | 106,300 | 199,000 | 197,000 | 149,100 | 145,400 | 144,300 | △54,700 | △27.5 |
참나무2등급 | 104,600 | 106,300 | 106,700 | 105,500 | 102,800 | 101,500 | 100,800 | △5,900 | △5.5 |
참나무원료재 | 62,400 | 75,800 | 77,700 | 77,700 | 77,200 | 76,600 | 76,200 | △1,500 | △1.9 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.