[단위 : 개]
사회적목적실현유형 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인증) |
---|---|---|
일자리제공형 | 29 | 37 |
사회서비스제공형 | 23 | 11 |
지역사회공헌형(가) | 22 | 33 |
지역사회공헌형(나) | 3 | 0 |
혼합형 | 6 | 4 |
기타(창의,혁신)형 | 1 | 19 |
합계 | 84 | 104 |
[단위 : 개]
주 사업 유형 | 사회적협동조합 |
---|---|
지역사업형 | 58 |
취약계층 사회서비스제공형 | 5 |
취약계층 고용형 | 14 |
위탁사업형 | 71 |
기타 공익증진형 | 1 |
혼합형 | 2 |
합계 | 151 |
[단위 : 개]
구분 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인)증 | 사회적협동조합 | 합계 |
---|---|---|---|---|
산림사업 | 13 | 13 | 73 | 99 |
임산물 | 16 | 25 | 12 | 53 |
목재목공 | 15 | 13 | 4 | 32 |
산림복지 | 38 | 44 | 56 | 138 |
기타 | 2 | 9 | 6 | 17 |
합계 | 84 | 104 | 151 | 339 |
[단위 : 개]
지역 | 예비사회적기업 | 사회적기업(인)증 | 사회적협동조합 |
---|---|---|---|
강원 | 8 | 14 | 44 |
경기 | 15 | 14 | 16 |
경남 | 4 | 6 | 12 |
경북 | 7 | 9 | 15 |
광주 | 0 | 1 | 0 |
대구 | 0 | 1 | 0 |
대전 | 4 | 8 | 4 |
세종 | 2 | 1 | 2 |
부산 | 1 | 1 | 2 |
서울 | 5 | 17 | 8 |
울산 | 6 | 1 | 9 |
인천 | 0 | 3 | 3 |
전남 | 11 | 6 | 9 |
전북 | 5 | 10 | 8 |
제주 | 0 | 0 | 2 |
충남 | 4 | 3 | 7 |
충북 | 11 | 9 | 9 |
합계 | 84 | 104 | 151 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.