[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '13년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '23년까지 총실적 | 경제림 단지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 소계 | |||||
합 계 | 6,286 | 1,068 | 289 | 251 | 225 | 242 | 257 | 211 | 168.5 | 191.9 | 203.4 | 143.1 | 2,182 | 3,250 | 251.8 |
민유림 | 4,634 | 298 | 176 | 161 | 137 | 135 | 121 | 108 | 73.7 | 85.4 | 94.4 | 89 | 1,180.5 | 1,478.5 | 148.1 |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 구 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인 천 | 35 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1.2 | - | - | 1.2 | 6.4 | 6.4 | - |
광 주 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 전 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
울 산 | 62 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - |
세 종 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | - | 13.1 | 15.1 | - |
경 기 | 416 | 24 | 17 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 56 | 80 | - |
강 원 | 565 | 53 | 27 | 21 | 12 | 10 | 13 | 19 | 3.5 | 6.6 | 4.2 | 1.5 | 117.7 | 170.7 | 4.5 |
충 북 | 385 | 12 | 14 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | - | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 66.6 | 78.6 | 5.8 |
충 남 | 369 | 43 | 20 | 16 | 17 | 21 | 15 | 14.5 | 15.2 | 21.1 | 18.2 | 175 | 218 | 35 | |
전 북 | 338 | 36 | 15 | 13 | 18 | 22 | 17 | 14 | 12.5 | 12.8 | 15.1 | 15.4 | 154.8 | 190.8 | 29.8 |
전 남 | 590 | 53 | 33 | 36 | 34 | 34 | 26 | 25 | 22.5 | 19.6 | 22.4 | 28.7 | 281.1 | 334.1 | 47.7 |
경 북 | 1,062 | 30 | 26 | 32 | 18 | 19 | 11 | 10 | 6.6 | 6.6 | 9.8 | 6.9 | 146 | 176 | 12.1 |
경 남 | 616 | 32 | 20 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 7.1 | 11.8 | 11.9 | 6.8 | 135.6 | 167.6 | 13.2 |
제 주 | 51 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 1.8 | 3.2 | 1.6 | 4.8 | 27.3 | 40.3 | - |
국유림 | 1,652 | 770 | 113 | 90 | 88 | 107/td> | 136 | 103 | 94.9 | 106.5 | 109.0 | 54.1 | 1,001.5 | 1,771.5 | 103.7 |
북 부 | 447 | 188 | 34 | 21 | 14 | 24 | 22 | 20 | 20.0 | 25.7 | 23.1 | 14.4 | 218.1 | 406.1 | 31.8 |
동 부 | 388 | 192 | 24 | 15 | 23 | 20 | 28 | 22 | 17.0 | 28.3 | 27.6 | 14.6 | 219.5 | 411.5 | 36.6 |
남 부 | 293 | 125 | 24 | 25 | 20 | 20 | 27 | 26 | 21.3 | 21.6 | 20.8 | 13.5 | 219.1 | 344.1 | 24.7 |
중 부 | 130 | 94 | 11 | 7 | 7 | 10 | 17 | 13 | 21.0 | 13.2 | 13.1 | 6.2 | 118.5 | 212.5 | 3.2 |
서 부 | 228 | 121 | 12 | 14 | 13 | 21 | 25 | 13 | 11.5 | 15.1 | 14.2 | 2.9 | 141.7 | 262.7 | 7.4 |
기 타 | 167 | 50 | 8 | 8 | 11 | 12 | 17 | 9 | 4.1 | 2.6 | 10.2 | 2.6 | 84.5 | 134.5 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.