(단위 : 건, 천톤)
구분 | 공급실적(원료) | 이용실적(발전용) | |||
---|---|---|---|---|---|
증명서 발급(건) | 증명수량(톤) | 미이용 산림바이오매스(원료) | 목재펠릿(톤) | 목재칩(톤) | |
2019 | 442 | 220 | 218 | 139 | 17 |
2020 | 1,084 | 496 | 494 | 299 | 57 |
2021 | 1,963 | 829 | 827 | 510 | 83 |
2022 | 3,028 | 1,179 | 1,174 | 676 | 177 |
2023 | 4,135 | 1,513 | 1,509 | 741 | 383 |
2024 | 3,687 | 1,432 | 1,428 | 634 | 443 |
(단위 : 천톤)
구분 | 합계 | 수확 | 수종갱신 | 산지개발 | 숲가꾸기 | 병해충 | 가로수 | 산불피해목 | 풍·수해·설해 피해목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 220 | 101 | 17 | 45 | - | 57 | 1 | - | - |
2020 | 496 | 164 | 36 | 96 | 2 | 97 | 9 | 91 | - |
2021 | 829 | 254 | 64 | 202 | 31 | 168 | 8 | 101 | 1 |
2022 | 1,179 | 428 | 93 | 324 | 56 | 137 | 16 | 124 | 1 |
2023 | 1.513 | 554 | 112 | 228 | 105 | 221 | 17 | 274 | 2 |
2024 | 1,432 | 425 | 68 | 151 | 200 | 237 | 10 | 5 | 335 |
(단위 : 천톤)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | - | - | - | - | 1 | 1 |
부산광역시 | - | 12 | 3 | 11 | 5 | 2 |
대구광역시 | 11 | 7 | 4 | 6 | 12 | 13 |
인천광역시 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
광주광역시 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
대전광역시 | - | 2 | 2 | 3 | - | 14 |
울산광역시 | - | 2 | 30 | 69 | 47 | 24 |
세종특별자치시 | - | 4 | 3 | 23 | 4 | 10 |
경기도 | 26 | 44 | 71 | 91 | 86 | 52 |
강원특별자치도 | 8 | 95 | 36 | 65 | 189 | 102 |
충청북도 | 66 | 95 | 138 | 188 | 171 | 149 |
충청남도 | 28 | 81 | 121 | 145 | 198 | 190 |
전북특별자치도 | 7 | 13 | 36 | 83 | 121 | 66 |
전라남도 | 8 | 7 | 43 | 85 | 92 | 62 |
경상북도 | 43 | 88 | 217 | 258 | 354 | 477 |
경상남도 | 15 | 22 | 77 | 101 | 149 | 169 |
제주특별자치도 | - | - | - | 2 | 10 | 9 |
북부지방산림청 | 1 | 12 | 8 | 13 | 17 | 16 |
동부지방산림청 | - | - | - | 6 | 4 | 11 |
남부지방산림청 | 3 | - | 9 | 2 | 5 | 6 |
중부지방산림청 | 2 | 5 | 8 | 15 | 21 | 28 |
서부지방산림청 | - | 1 | 17 | 10 | 25 | 28 |
국립산림품종관리센터 | - | - | - | 2 | - | - |
계 | 220 | 496 | 829 | 1,179 | 1,513 | 1,432 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.