※2023년 12월 기준
기관별 | 계 | 채종림 | 채종임분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(ha) | 그루수 | 개소 | 면적 | 그루수 | 개소 | 면적 | 그루수 | 개소 | |
소계 | 603 | 285,475 | 115 | 124.1 | 38,580 | 20 | 478.9 | 246,895 | 95 |
북부지방청 | 156.2 | 77,131 | 29 | 78.0 | 8,250 | 4 | 78.2 | 68,881 | 25 |
동부지방청 | 115.2 | 86,275 | 40 | 31.1 | 12,544 | 9 | 84.1 | 73,731 | 31 |
남부지방청 | 289.8 | 93,630 | 26 | 3.5 | 2,385 | 2 | 286.3 | 91,245 | 24 |
중부지방청 | 23.6 | 25,751 | 8 | 11.5 | 15,401 | 5 | 12.1 | 10,350 | 3 |
서부지방청 | 18.2 | 2,688 | 12 | - | - | - | 18.2 | 2,688 | 12 |
소계 | 631.7 | 325,624 | 212 | 94.0 | 74,431 | 43 | 537.7 | 251,193 | 169 |
경기도 | 17.6 | 13,826 | 13 | - | - | - | 17.6 | 13,826 | 13 |
강원도 | 214.1 | 140,686 | 60 | 69.0 | 65,228 | 39 | 145.1 | 75,458 | 21 |
충청북도 | 18.8 | 8,798 | 13 | - | - | - | 18.8 | 8,798 | 13 |
충청남도 | 59.0 | 32,273 | 21 | 4.0 | 1,513 | 2 | 55.0 | 30,760 | 19 |
전라북도 | 37.1 | 14,955 | 20 | - | - | - | 37.1 | 14,955 | 20 |
전라남도 | 184.7 | 50,789 | 41 | 20.0 | 5,840 | 1 | 164.7 | 44,949 | 40 |
경상북도 | 33.8 | 23,313 | 22 | - | - | - | 33.8 | 23,313 | 22 |
경상남도 | 66.6 | 40,984 | 22 | 1.0 | 1,850 | 1 | 65.6 | 39,134 | 21 |
총계 | 1,234.7 | 611,099 | 327 | 218.1 | 113,011 | 63 | 1,016.6 | 498,088 | 264 |
※ 수종별 내역 등 상세현황은 각 지방청 및 시도지자체 산림 관련 부서 문의
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.