홈으로
  • 프린트하기

산양삼이란?

「산지관리법」 제2조 제1호 의 산지에서 재배하고, 「 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제18조의4 에 따른 품질검사에 합격한 오갈피나무과(科)
인삼속(人蔘屬) 식물을 말한다[법률 제16713호]

「산지관리법」제2조제1호의 산지에서 차광막 등 인공시설을 설치하지 아니하고 생산되는 삼(건조된 것을 포함한다)을 말한다. [산림청고시 제2020-21호]

산양삼 생산신고 현황

산양삼 생산신고현황(2011년부터 2023년까지)

이 표는 2011년부터 2023년까지 생산신고 임가수와 생산신고면적(ha)의 비율(%)을 나타낸 표입니다.

연도 생산신고 임가수 누계 생산신고 면적(ha) 누계
2011 1,573 6,355
2012 1,944 7,720
2013 2,089 8,147
2014 2,205 8,477
2015 2,368 8,901
2016 2,549 9,571
2017 2,713 10,104
2018 2,845 10,529
2019 2,993 10,846
2020 3,073 11,096
2021 3,182 11,819
2022 3,505 13,896
2023 3,792 13,858

지역별 산양삼 생산신고 현황

지역별 산양삼 생산현황

이 표는 강원도, 경기도, 경북, 경남, 충북, 충남, 전북, 전남, 대전, 부산, 제주, 인천, 대구, 세종, 울산의 2012년부터 2023년도의 임가수과 면적에 대한 안내표입니다.

특광역시도 연도별 누계(2011~2023)
~12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년 23년
전국 임가수 1,944 2,089 2,205 2,368 2,549 2,713 2,845 2,993 3,073 3,182 3,531 3,792
면적 7,720 8,147 8,477 8,901 9,571 10,104 10,529 10,846 11,097 11,820 13,897 13,858
부산 임가수 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
면적 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 11 11
대구 임가수 7 8 8 10 13 13 14 19 22 24 28 30
면적 102 105 105 110 116 116 121 128 137 145 109 93
인천 임가수 16 17 24 24 24 24 24 24 22 22 9 8
면적 14 15 19 19 19 19 19 19 15 15 8 8
광주 임가수 - - - - - - - - - 2 2 2
면적 - - - - - - - - - 2 2 2
대전 임가수 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 13 13
면적 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 29 30
울산 임가수 - 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 6
면적 - 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 10
세종 임가수 13 13 13 13 13 13 13 13 17 18 23 23
면적 71 71 71 71 71 71 71 71 56 57 65 51
경기 임가수 130 141 148 155 177 187 189 202 210 213 222 242
면적 506 540 565 584 646 682 695 732 779 791 1,089 1,126
강원 임가수 549 595 634 686 730 808 846 884 911 954 1,122 1,193
면적 2,128 2,259 2,369 2,542 2,669 2,956 3,084 3,159 3,189 3,430 4,046 4,187
충북 임가수 227 239 255 281 305 319 327 347 339 348 376 415
면적 862 898 944 1,001 1,113 1,147 1,152 1,180 1,180 1,259 1,423 1,396
충남 임가수 192 204 209 218 227 240 246 257 262 254 257 271
면적 831 853 870 885 910 937 947 957 979 1,020 998 985
전북 임가수 188 198 201 214 224 232 256 266 271 280 289 342
면적 1,024 1,045 1,053 1,084 1,106 1,132 1,221 1,239 1,273 1,330 1,345 1,438
전남 임가수 99 107 112 116 119 125 130 137 142 145 136 147
면적 530 592 601 622 635 647 661 675 682 692 725 692
경북 임가수 281 300 323 340 378 390 417 455 486 511 550 593
면적 1,080 1,124 1,189 1,235 1,426 1,445 1,552 1,676 1,790 2,013 2,733 2,535
경남 임가수 225 248 259 292 320 342 363 369 368 387 482 489
면적 542 609 655 712 824 913 967 971 975 1,023 1,274 1,261
제주 임가수 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15
면적 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 31 33

산양삼 생산량 및 생산액 현황

산양삼 생산량 및 생산액 현황

이 표는 2014년~2021년까지 산양삼 생산량 및 생산액 현황을 나타낸 표입니다.

연도 생산량(kg) 생산액(억원)
2014 94,279 319
2015 103,154 352
2016 111,661 360
2017 121,382 379
2018 130,191 409
2019 143,982 431
2020 158,119 466
2021 185,826 542
2022 247,391 601
2023 254,111 629
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.