[단위:km]
기관별 | 산림면적(천ha) | '13년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '23년까지총실적 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 소계 | ||||
합 계 | 6,286 | 11,456 | 405 | 409 | 467 | 479 | 473 | 595 | 427 | 476.9 | 370.4 | 426.9 | 4,529.2 | 15,985 |
민유림 | 4,634 | 9,249 | 259 | 271 | 357 | 351 | 351 | 441 | 350 | 401.5 | 316.6 | 360.6 | 3,458.7 | 12,708 |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | 55 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.7 | 4.0 | 14 | 51.7 | 107 |
대 구 | 46 | 61 | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | 35.1 | 96 |
인 천 | 35 | 31 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 59 |
광 주 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
대 전 | 24 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
울 산 | 62 | 171 | - | 13 | 21 | 17 | 9 | 38 | 26 | - | 7.0 | - | 131 | 302 |
세 종 | 22 | 71 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 97 |
경 기 | 416 | 446 | 28 | 29 | 31 | 21 | 22 | 40 | 33 | 34.7 | 36.6 | 56 | 331.3 | 777 |
강 원 | 565 | 931 | - | - | 3 | 6 | 9 | 28 | 26 | 16.1 | 26 | 51.4 | 165.5 | 1,097 |
충 북 | 385 | 48879 | - | 28 | 25 | 19 | 28 | 33 | - | 24 | 18.3 | 24.4 | 199.6 | 1,087 |
충 남 | 369 | 823 | 32 | 33 | 30 | 19 | 23 | 19 | 36 | 57.7 | 37 | 45.2 | 331.8 | 1,155 |
전 북 | 338 | 882 | 38 | 45 | 47 | 56 | 74 | 53 | 55 | 42 | 42 | 42 | 494 | 1,376 |
전 남 | 590 | 1,494 | 58 | 60 | 93 | 67 | 84 | 103 | 112 | 151.1 | 77.7 | 46.7 | 852.5 | 2,346 |
경 북 | 1,062 | 1,395 | 39 | 35 | 53 | 44 | 40 | 44 | 37 | 44 | 38.6 | 42.8 | 417.4 | 1,812 |
경 남 | 616 | 1,828 | 43 | 17 | 28 | 90 | 42 | 68 | 14 | 18.3 | 18.5 | 26.8 | 365.6 | 2,194 |
제 주 | 51 | 58 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 29.2 | 87 |
국유림 | 1,652 | 2,207 | 146 | 138 | 110 | 128 | 122 | 154 | 77 | 75.4 | 53.8 | 66.4 | 1,070.5 | 3,278 |
북 부 | 447 | 474 | 50 | 38 | 29 | 27 | 28 | 31 | 16 | 10.1 | 7.0 | 9.8 | 245.9 | 720 |
동 부 | 388 | 594 | 20 | 33 | 31 | 29 | 25 | 60 | 16 | 10.3 | 9.8 | 10 | 244.1 | 838 |
남 부 | 293 | 479 | 20 | 36 | 28 | 20 | 29 | 25 | 13 | 13.4 | 11.2 | 7.5 | 203.1 | 682 |
중 부 | 130 | 235 | 17 | 6 | 9 | 16 | 20 | 12 | 9 | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 120.9 | 356 |
서 부 | 228 | 322 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 15.7 | 3.8 | 6.3 | 108.7 | 431 |
기 타 | 167 | 103 | 25 | 11 | 1 | 23 | 9 | 16 | 14 | 14.7 | 11.6 | 22.6 | 147.8 | 251 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.