국가별 | 임도밀도(m/ha) | 출처 |
---|---|---|
한국 | 4.11 | 2024년 산림임업통계연보(’23년말 기준) |
일본 | 24.1 | 2023년 일본 임야청 산림?임업백서 |
미국(국유림) | 9.5 | 2017년 한국농업과학저널 (한국과 미국의 임도현황 및 정책 비교) |
오스트리아 | 50.5 | 2020년 Forest 학술지 (관리회계 관점에서 본 임도-오스트리아의 경험적 사례) |
독일 | 54.0 | 2012년 일본 임야청 산림·임업백서 |
핀란드 | 5.8 | '세계의 임도' (2018, 사카이 히데오) |
캐나다(BC주) | 11.3 | 2022년 British Columbia 홈페이지 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.