번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 2022년(기준) 산림휴양 복지활동 조사 결과 | 산림복지정책과 | 2023-11-30 | 22 | |
73 | 2022년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 45 | |
72 | 2021년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 42 | |
71 | 2020년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 29 | |
70 | 2019년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 31 | |
69 | 2018년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 30 | |
68 | 제8차 국가산림자원조사 및 산림의 건강활력도 조사 지침서 | 산림빅데이터팀 | 2023-08-30 | 317 | |
67 | 2022년산림산업조사(시범) | 산림빅데이터팀 | 2023-07-12 | 472 | |
66 | 2021년 기준 목재이용실태조사 보고서 정오표 | 목재산업과 | 2023-05-12 | 704 | |
65 | 전국 도시숲 현황 통계(2021년말) | 도시숲경관과 | 2023-03-09 | 746 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.