| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2023년 목재이용실태조사 수정공표(정오표 포함) | 목재산업과 | 2025-11-28 | 678 | |
| 82 | 2024년 기준 목재이용실태조사 보고서 | 목재산업과 | 2025-11-28 | 890 | |
| 81 | 2024년(기준) 산림휴양·복지활동조사 결과 | 산림복지교육과 | 2025-11-26 | 685 | |
| 80 | 2023년 기준 목재이용실태조사 보고서 정오표 | 목재산업과 | 2025-05-01 | 2377 | |
| 79 | 2024년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2025-04-15 | 3575 | |
| 78 | 2024년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2025-03-18 | 2423 | |
| 77 | 2023년 기준 목재이용실태조사 보고서 | 목재산업과 | 2024-11-07 | 5251 | |
| 76 | 2023년(기준) 산림휴양 복지활동 조사 결과 | 산림복지교육과 | 2024-11-06 | 4790 | |
| 75 | 2023년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2024-03-15 | 4900 | |
| 74 | 2023년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2024-03-14 | 3995 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.