번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 산촌생태마을 정보 | 운영지원과 | 2023-02-16 | 86 | |
62 | 산사태 피해 현황(2022년) | 운영지원과 | 2023-02-16 | 89 | |
61 | 스마트가든 설치사업 국비 배정 정보 | 운영지원과 | 2023-02-16 | 192 | |
60 | 산림항공기 보유 현황 | 운영지원과 | 2023-02-16 | 59 | |
59 | 신고포상금제도 현황(2023년) | 운영지원과 | 2023-02-16 | 93 | |
58 | 전국 산 소재정보 | 운영지원과 | 2022-06-07 | 392 | |
57 | 숲가꾸기 국고보조금 정산 자료(2012~2021) | 운영지원과 | 2022-06-07 | 335 | |
56 | 산불발생 및 진화인력 현황('12~'22) | 운영지원과 | 2022-06-07 | 348 | |
55 | 전국 도시림 현황 통계(2019년 말 기준) | 운영지원과 | 2022-06-07 | 629 | |
54 | 풍력발전시설 산지일시사용허가 현황(2015~2020) | 운영지원과 | 2022-03-29 | 421 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.