번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 임산물 지리적표시 등록현황(2022년 2월) | 사유림경영소득과 | 2022-02-21 | 754 | |
70 | 임산물 지리적표시 등록공고(김천호두_제59호) | 사유림경영소득과 | 2022-02-21 | 379 | |
69 | 임산물 지리적표시 등록현황(2021년 9월) | 사유림경영소득과 | 2021-10-01 | 624 | |
68 | 임산물 지리적표시 등록공고(함양산양삼_제58호) | 사유림경영소득과 | 2021-10-01 | 501 | |
67 | 임산물 지리적표시 등록현황(2020.8월) | 사유림경영소득과 | 2020-08-24 | 1301 | |
66 | 임산물 지리적표시 등록 공고(인제오미자_제57호) | 사유림경영소득과 | 2020-08-24 | 1032 | |
65 | 임산물 지리적표시 등록현황 | 사유림경영소득과 | 2020-07-10 | 1054 | |
64 | '악양대봉감' 임산물 지리적표시 등록취소 공고... | 사유림경영소득과 | 2020-04-06 | 1065 | |
63 | 임산물 지리적표시 등록 현황 | 사유림경영소득과 | 2020-03-23 | 1063 | |
62 | '횡성참숯' 지리적표시 등록취소 공고... | 사유림경영소득과 | 2020-03-23 | 1004 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.