번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
158 | 2020임산물생산조사(개정판) | 정보통계담당관 | 2022-06-21 | 49 | |
157 | 2021임가경제조사 | 정보통계담당관 | 2022-05-24 | 93 | |
156 | 2021 산양삼 통계 자료집 | 사유림경영소득과 | 2022-03-03 | 368 | |
155 | 2021년 한국수목원정원관리원 현지외 보전실적 통계 | 산림환경보호과 | 2022-01-11 | 588 | |
154 | 2021년 한국수목원정원관리원 국립백두대간 글로벌 시드볼... | 산림환경보호과 | 2022-01-11 | 551 | |
153 | 2020년 기준 목재이용실태조사 | 목재산업과 | 2021-12-29 | 2300 | |
152 | 2021년 산림휴양 복지활동조사 결과 | 산림복지정책과 | 2021-12-29 | 2176 | |
151 | 2020 산림기본통계 | 정보통계담당관 | 2021-09-30 | 5923 | |
150 | 2020 전국 산주 현황 | 정보통계담당관 | 2021-07-30 | 3660 | |
149 | 2020년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2021-06-11 | 4106 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.