번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 산불발생 및 진화인력 현황('12~'22) | 운영지원과 | 2022-06-07 | 1049 | |
55 | 전국 도시림 현황 통계(2019년 말 기준) | 운영지원과 | 2022-06-07 | 1695 | |
54 | 풍력발전시설 산지일시사용허가 현황(2015~2020) | 운영지원과 | 2022-03-29 | 1084 | |
53 | 2021년 모두베기 전수조사 결과(5ha이상) | 운영지원과 | 2022-03-29 | 977 | |
52 | 산사태 피해 현황(2020~2021) | 운영지원과 | 2022-03-29 | 1015 | |
51 | 2022년도 공무직 근로자 임금표 | 운영지원과 | 2022-03-29 | 1975 | |
50 | 2021년도 공무직 근로자 임금표 | 운영지원과 | 2022-03-29 | 1194 | |
49 | 공모사업 현황(2020~2021) | 운영지원과 | 2021-10-13 | 2067 | |
48 | 임업용 면세유 공급실적 | 운영지원과 | 2021-07-27 | 2083 | |
47 | 채석단지 지정현황 | 운영지원과 | 2021-07-27 | 3010 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.