해충 | 목명 | 과명 | 기주식물 |
---|---|---|---|
갈색날개매미충 | 노린재목 | 큰날개매미충과 | 밤나무, 감나무, 산수유, 때죽나무, 단풍나무 등 62과 138종의 활엽수 |
노랑배허리노린재 | 노린재목 | 허리노린재과 | 화살나무, 사철나무, 나래회나무, 참빗살나무 등 |
진달래방패벌레 | 노린재목 | 방패벌레과 | 진달래, 철쭉, 밤나무, 사과나무, 영산홍 등 |
버즘나무방패벌레 | 노린재목 | 방패벌레과 | 버즘나무류, 물푸레나무류, 닥나무 등 |
배나무방패벌레 | 노린재목 | 방패벌레과 | 배나무, 황매화, 사과나무, 아그배나무, 벚나무류, 자두나무, 장미, 살구, 명자나무 등 |
물푸레방패벌레 | 노린재목 | 방패벌레과 | 물푸레나무, 들메나무 등 |
풀색노린재(풀노린재) | 노린재목 | 노린재과 | 귤, 배나무, 비파나무, 뽕나무, 벚나무, 밤나무, 무화과, 감나무, 복사나무, 사과나무, 유자 등 |
분홍다리노린재 | 노린재목 | 노린재과 | 자작나무, 상수리나무, 갈참나무, 느릅나무, 느티나무, 복사나무, 단풍나무 등 |
갈색날개노린재 | 노린재목 | 노린재과 | 감나무, 밤나무, 편백, 화백, 벚나무, 뽕나무, 사과나무, 배나무, 귤, 차나무, 포도, 오동나무, 아왜나무 등 |
밤송이진딧물 | 노린재목 | 밤나무 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.