이름 | 함순섭 |
---|---|
제보일 | 2019.01.27 |
제목 | 재선충 미조치 및 추가발생 신고 | ||
---|---|---|---|
발견장소 | 경주시 강동면 모서리 49번지 주변일대 | 발견일 | 20190126 |
발견경위 | 묘소정비시 발견 | ||
피해본수 | 8(본) | 면적(ha, 평) | |
피해증상 | 2018년 추석 때 산소 주변 소나무에 갈변이 확인되어 10월경 산림청 스마트산림재해 앱으로 2본 발생을 신고하였음. 이후 경주시 산림과에서 전화로 재선충 발생이 맞고 이미 발생한 지역에 해당한다고 신고접수 사항을 알려오고 12월경 조치하겠다고 통지를 받음. 그러다 11월 30일 분묘 이장을 위해 현장을 방문해 보니 완전히 말라죽었고 추가로 1본에서도 발생이 확인되어 추가로 경주시 산림과에 통보하였음. 12월초에 방재작업을 한다고 알려주었음. 그런데 최근 친척이 현장을 방문해 보니 전혀 작업이 이루어지지 않았다고 알려옴. 그래서 2019년 1월 26일 직접 현장을 확인한 결과, 12월에 조치한다는 것과는 다르게 기신고한 3본과 근처의 1본, 도합 4본에 '산림기술사무소 미래숲'에서 확인한 스티커만 붙은 상태로 미벌채상태로 그대로 있었음. 그뿐만 아니라 기신고한 3본 사이에 접촉되어 있는 또다른 3본에서도 갈변이 확인되었고, 신고지점 북쪽 50m지점의 소나무 숲에서도 또다른 재선충 발생목이 확인되었음. 도합 현재 8본에서 정도의 차이가 있어나 완전 고사목부터 갈변이 시작되는 것까지 확인됨. 산림청 스마트산림재해 앱으로 재신고하려 했으나, 계속 사진이 업로드 되지 않는다는 문구만 뜨고 더 이상 신고가 진행되지 않아 홈페이지를 통해 신고함. 왜 빨리 조치되지 않는지, 약속한 시점에 조치되지 않았는지, 신고 보상금은 어떻게 되었는지 등 알려주시기 바람. | ||
답변 | 산림청을 찾아주셔서 대단히 감사드립니다. 올려주신 사진을 보니 소나무재선충병 피해가 의심이 됩니다. 그리고 경주시는 기존에 소나무재선충병 피해지역이므로 고사한 소나무는 재선충병에 감염되지 않아도 감염목과 동일한 방제를 하게 됩니다 방제 기간이 3월 중순까지 이므로 그동안 혹한과 구정 연휴로 인해 작업이 신속하게 진행되지 못한 것 같습니다. 하지만 모든 방제 인력을 총 동원해서 3월 중순까지는 고사목을 제거하여 반출 후에 완벽한 방제가 이루어 질 것입니다. 그리고 경주시에서도 모든 상황을 알고 있습니다. 조금만 더 기다려 주시길 간곡히 부탁드립니다. 그리고 신고에 따른 포상금은 행정 단위별 최초 발생 지역에 한해서 지급 되기 때문에 경주시는 이미 감염지역이라 포상금이 지급되지 않음을 양지해 주시길 바란다. 다시 말해서 아직 재선충병이 발생하지 않은 지자체에서 최초 발생 신고를 한 사람에게만 포상금이 지급됩니다. 자세한 것을 더 알고 싶어면 산림청 산림병해충방제과(042-481-4069) 또는 국립산림과학원 산림병해충연구과 나무병원(02-961-2677)로 연락 주시면 자세히 알려 드리도록 하겠습니다. "찾아가는 산림청", "도와주는 산림청", "정다운 산림청"," 고마운 산림청" 이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다. | ||
첨부파일 |
|
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.