이름 | 임근세 |
---|---|
제보일 | 2023.11.09 |
제목 | 재선충의심신고 | ||
---|---|---|---|
발견장소 | 거제시 남부면 갈곶리 산 48-58 | 발견일 | 20231108 |
발견경위 | 거제시 탐방중 | ||
피해본수 | 3(본) | 면적(ha, 평) | |
피해증상 | 거제시 탐방여행중 도로에 있는 재선충 소나무처음 3본보았는데 돌아다니다 보니 산 전체적으로 많은곳으로 확산되는듯 합니다. | ||
답변 | 산림병해충에 관심을 가져 주셔서 대단히 감사드립니다. 올려주신 피해목 사진이 없어 소나무재선충병 진단은 불가하나 현재 거제시 는 2001뇬 최초 발생 이후 소나무재선충병이 만연된 지역이므로 산림청과 경남도, 거제시 산림과(055-639-4361)합동으로 항상 모니터링하고 있는 곳입니다. 방제기간인12월~익년 3월까지 고사목은 처리할 것입니다. 따라서 현재는 비 방제시기라 처리를 하지 않고 고사목에 매개충이 유인되어 산란을 하면 매개충이 나무속에 유충태로 월동하는 올해 12월 부터 내년 3월 사이에 제거(방제)하게 됨을 양지해 주시기 바랍니다. . 자세한 것을 더 알고 싶어면 국립산림과학원 산림병해충연구과 나무병원(02-961-2677)로 연락 주시면 자세히 알려 드리도록 하겠습니다. "찾아가는 산림청", "도와주는 산림청", "정다운 산림청"," 고마운 산림청" 이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다 | ||
첨부파일 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.