사전공표정보는 국민의 공개청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 정하여 공표하고,
이에 따라 정기적으로 공개하는 정보입니다.
※ 정보명을 누르면 해당정보로 이동합니다.
정보명 | 공개내용,범위 | 주기 | 시기 | 공표방법 | 담당부서 /연락처 |
---|---|---|---|---|---|
도시숲경관 사업계획서 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 도시숲경관과/042-481-4225 | |
녹색도시 우수사례 및 모범도시숲 | 매년 | 3월 | 컨텐츠 | 도시숲경관과/042-481-4225 | |
산촌생태마을 조성 현황, 체험시설 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-4245 | |
자연휴양림 지정(변경지정)고시 내역 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-4212 | |
수목장림 허가 현황, 제도 운영, 수목장림 조성 및 운영·관리 편람 등 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 산림복지교육과/042-481-8866 | |
산림치유지도사 양성기관 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-8877 | |
기본계획, 법· 제도 도입 관련 자료 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-1840 | |
치유의 숲 조성 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-8877 | |
지자체·국유지 도시숲 조성 현황 | 매년 | 3월 | 컨텐츠 | 도시숲경관과/042-481-4225 | |
유아숲체험원 조성 현황 등 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 산림복지교육과/042-481-6216 | |
산림문화자산 지정 현황 등 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-4217 | |
산림교육전문가 양성기관 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-1814 | |
위치, 면적, 주요시설, 찾아가는길, 참여방법(연락처) 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-4216 | |
인증 프로그램 현황, 참여 대상, 장소, 주요 내용 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림복지교육과/042-481-1814 | |
주요 숲길 정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4122 | |
연도별 정비 계획, 분기별 추진실적 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4150 | |
100대명산 정보 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4122 | |
사립수목원 지원, 전국 수목원 현황 등 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-1818 | |
지역별 보호수 현황, 관리정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-1819 | |
국가정원, 지방정원 조성 현황 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 수목원정원정책과/042-481-1213 | |
백두대간 생태지도 | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 백두대간보전팀/042-481-8815 | |
백두대간보호지역 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 백두대간보전팀/042-481-8815 | |
수목원 예약·입장객 안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
산림생물표본관 표본현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
국립자연휴양림 입장료 및 시설사용료 정보 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5542 | |
국립자연휴양림 이용객 통계자료 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5543 | |
국립자연휴양림 수지현황 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5544 | |
국립자연휴양림 가동률 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5544 | |
테마프로그램 산림문화행사 운영실적 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
비테마프로그램 산림문화행사 운영실적 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
사회적 약자 산림문화행사 운영실적 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
산림교육프로그램 운영실적 | 분기 | 매 분기 초 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
숲유치원(유아숲체험원) 프로그램 운영 실적 | 연2회 | 1/7월 | 홈페이지 | 국립자연휴양림관리소/042-580-5562 | |
백두대간보호 기본계획 | 10년 | 수시 | 홈페이지 | 산림생태복원과/042-481-8815 | |
백두대간 주민지원사업 지침 | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 산림생태복원과/042-481-8815 | |
탐방프로그램 안내, 탐방로 안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-8807 | |
산림레져 소개 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4150 | |
등산로 정보 | 수시 | 수시 | 링크 | 숲길등산레포츠팀/042-481-4122 | |
연차별 사업추진 계획, 실적 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | 산림휴양치유과/042-481-4146 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.