사전공표정보는 국민의 공개청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 정하여 공표하고,
이에 따라 정기적으로 공개하는 정보입니다.
※ 정보명을 누르면 해당정보로 이동합니다.
정보명 | 공개내용,범위 | 주기 | 시기 | 공표방법 | 담당부서 /연락처 |
---|---|---|---|---|---|
산림종자수급계획, 결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4184 | |
조림지 활착 상황 자료 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4184 | |
탄소흡수원 증진 종합계획 | 5년 | 자료작성시 | 홈페이지 | 산림정책과/042-481-4199 | |
산림생명자원 시행계획, 산림생명자원 시행계획 결과, 산림생명자원 수집 및 보존 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-8807 | |
나무심기, 내나무갖기 캠페인 등 추진계획 및 결과 등 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-1205 | |
산림생명자원 분양 신청, 승인 내역 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-8807 | |
조림사업 비용 | 매년 | 매년초 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4184 | |
연도별 목재펠릿보일러 보급 현황, 목재펠릿보일러 신청절차 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-8879 | |
목재펠릿 경제성 및 친환경성, 연도별 목재펠릿 생산량 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-8879 | |
임도시설(사업종별 기관별) 추진실적 | 연1회 | 매년초 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-4276 | |
목재이용실태조사 자료 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-8805 | |
목재제품의 규격 품질 기준 등 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-4205 | |
목재수급계획 및 실적, 통계 등 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-8881 | |
목재벌채 사업 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-8881 | |
임업기계지원센터 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-8874 | |
목재생산업 등록관련 절차 등 안내 | 수시 | 변경시 | 홈페이지 | 목재산업과/042-481-8805 | |
산림유전자원보호구역 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-8819 | |
국가표준식물목록 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
국가생물종지식정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
품종보호출원 목록 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3322 | |
출원·등록품종 화상자료 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3322 | |
품종의 생산ㆍ수입판매 신고 현황 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3319 | |
중앙아시아 산림협력 사업 계획, 추진결과 등 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 국제협력담당관/042-481-8851 | |
산림용 종자 수입요건승인 현황 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3371 | |
산림생명자원 보존(보존목록 등재) 현황 | 수시 | 수시 | 컨텐츠 | 국립산림품종관리센터/043-850-3350 | |
연도별 성묘, 유묘, 종자 가격 | 매년 | 매년초 | 홈페이지 | 산림자원과/042-481-4179 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.