[단위 : km]
기관별 | 산림면적(천ha) | '12년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '22년까지 총실적 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 소계 | ||||
합 계 | 6,286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 | 99.8 | 135.4 | 330.8 | 330.8 |
민유림 | 4,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 구 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인 천 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
광 주 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 전 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
울 산 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
세 종 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경 기 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
강 원 | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충 북 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충 남 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전 북 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전 남 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경 북 | 1,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경 남 | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
제 주 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국유림 | 1,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.6 | 99.8 | 135.4 | 330.8 | 330.8 |
북 부 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3 | 29.3 | 43.5 | 104.1 | 104.1 |
동 부 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 31.2 | 43.9 | 119.1 | 119.1 |
남 부 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 | 28.4 | 36.0 | 84.6 | 84.6 |
중 부 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 5.1 | 7.7 | 7.7 |
서 부 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 5.0 | 13.4 | 13.4 |
기 타 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.