[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '11년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '21년까지 총실적 | 경제림 단지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | 소계 | |||||
합 계 | 6,286 | 16,617 | 318 | 391 | 404 | 399 | 394 | 465 | 448 | 484 | 512.1 | 488.2 | 4,303.3 | 20,920.3 | 369.4 |
민유림 | 4,634 | 12,018 | 218 | 271 | 286 | 276 | 273 | 279 | 290 | 304 | 361.3 | 350.4 | 2,908.7 | 14,926.7 | 257.8 |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | 103 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.7 | 1.6 | 26.3 | 129.3 | - |
대 구 | 46 | 75 | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 1.8 | 3.0 | 20.8 | 95.8 | - |
인 천 | 35 | 34 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2.7 | 2.0 | 16.7 | 50.7 | - |
광 주 | 17 | 18 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5.0 | 23.0 | - |
대 전 | 24 | 107 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4.8 | 2.5 | 25.3 | 132.3 | - |
울 산 | 62 | 146 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.7 | - | 33.7 | 179.7 | - |
세 종 | 22 | 99 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 114.0 | - |
경 기 | 416 | 765 | 11 | 13 | 15 | 18 | 17 | 16 | 12 | 12 | 15.2 | 5.8 | 135.0 | 900.0 | 0.7 |
강 원 | 565 | 995 | 29 | 34 | 36 | 36 | 40 | 39 | 33 | 36 | 40.1 | 48.2 | 371.3 | 1,366.3 | 23.1 |
충 북 | 385 | 972 | 22 | 27 | 32 | 30 | 28 | 32 | 27 | 28 | 28.6 | 29.0 | 283.5 | 1,255.5 | 24.0 |
충 남 | 369 | 1,103 | 22 | 25 | 26 | 26 | 24 | 33 | 27 | 35 | 31.4 | 41.5 | 290.9 | 1,393.9 | 39.5 |
전 북 | 338 | 1,146 | 17 | 19 | 18 | 27 | 27 | 24 | 23 | 26 | 37.2 | 34.0 | 252.2 | 1,398.2 | 32.0 |
전 남 | 590 | 2,085 | 37 | 47 | 50 | 48 | 42 | 45 | 56 | 46 | 91.0 | 66.9 | 528.9 | 2,613.9 | 58.1 |
경 북 | 1,062 | 2,140 | 36 | 52 | 62 | 53 | 51 | 48 | 59 | 65 | 45.1 | 57.9 | 529.0 | 2,669.0 | 41.0 |
경 남 | 616 | 2,133 | 25 | 30 | 32 | 29 | 33 | 27 | 36 | 37 | 53.6 | 53.6 | 356.3 | 2,489.3 | 39.5 |
제 주 | 51 | 97 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.4 | 1.4 | 18.8 | 115.8 | - |
국유림 | 1,652 | 4,599 | 100 | 120 | 118 | 123 | 121 | 186 | 158 | 180 | 150.8 | 137.9 | 1,394.7 | 5,993.7 | 111.5 |
북 부 | 447 | 1,399 | 52 | 20 | 31 | 30 | 42 | 47 | 45 | 47 | 38.2 | 32.0 | 384.2 | 1,783.2 | 31.1 |
동 부 | 388 | 1,438 | 15 | 23 | 26 | 29 | 21 | 39 | 26 | 47 | 25.9 | 27.7 | 279.6 | 1,717.6 | 23.9 |
남 부 | 293 | 913 | 13 | 18 | 21 | 23 | 19 | 36 | 31 | 26 | 26.0 | 26.8 | 239.8 | 1,152.8 | 21.9 |
중 부 | 130 | 232 | 8 | 10 | 16 | 18 | 22 | 35 | 30 | 27 | 24.1 | 24.9 | 215.0 | 447.0 | 9.9 |
서 부 | 228 | 487 | 6 | 11 | 16 | 15 | 17 | 24 | 19 | 25 | 23.4 | 23.3 | 179.7 | 666.7 | 23.3 |
기 타 | 167 | 130 | 6 | 38 | 8 | 8 | - | 5 | 7 | 8 | 13.2 | 3.2 | 96.4 | 226.4 | 1.5 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.