[단위:km]
기관별 | 산림면적(천ha) | '12년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '22년까지총실적 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 소계 | ||||
합 계 | 6,286 | 10,831 | 625 | 405 | 409 | 467 | 479 | 473 | 595 | 427 | 476.9 | 370.4 | 4,727.3 | 15,558 |
민유림 | 4,634 | 8,749 | 500 | 259 | 271 | 357 | 351 | 351 | 441 | 350 | 401.5 | 316.6 | 3,598.1 | 12,347 |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | 43 | 5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.7 | 4.0 | 42.7 | 93 |
대 구 | 46 | 57 | 4 | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.6 | 4.5 | 34.1 | 91 |
인 천 | 35 | 28 | 3 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | 54 |
광 주 | 17 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 21 |
대 전 | 24 | 92 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 95 |
울 산 | 62 | 164 | 7 | - | 13 | 21 | 17 | 9 | 38 | 26 | - | 7.0 | 138.0 | 302 |
세 종 | 22 | 67 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 29.0 | 96 |
경 기 | 416 | 381 | 65 | 28 | 29 | 31 | 21 | 22 | 40 | 33 | 34.7 | 36.6 | 340.3 | 721 |
강 원 | 565 | 900 | 31 | - | - | 3 | 6 | 9 | 28 | 26 | 16.1 | 26 | 145.1 | 1,045 |
충 북 | 385 | 838 | 49 | - | 28 | 25 | 19 | 28 | 33 | - | 24 | 18.3 | 224.3 | 1,062 |
충 남 | 369 | 787 | 36 | 32 | 33 | 30 | 19 | 23 | 19 | 36 | 57.7 | 37 | 322.7 | 1,110 |
전 북 | 338 | 797 | 85 | 38 | 45 | 47 | 56 | 74 | 53 | 55 | 42 | 42 | 537 | 1,334 |
전 남 | 590 | 1,399 | 95 | 58 | 60 | 93 | 67 | 84 | 103 | 112 | 151.1 | 77.7 | 900.8 | 2,300 |
경 북 | 1,062 | 1,343 | 52 | 39 | 35 | 53 | 44 | 40 | 44 | 37 | 44 | 38.6 | 426.5 | 1,770 |
경 남 | 616 | 1,775 | 53 | 43 | 17 | 28 | 90 | 42 | 68 | 14 | 18.3 | 18.5 | 392.8 | 2,167 |
제 주 | 51 | 54 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 32.9 | 87 |
국유림 | 1,652 | 2,082 | 125 | 146 | 138 | 110 | 128 | 122 | 154 | 77 | 75.4 | 53.8 | 1,129.2 | 3,211 |
북 부 | 447 | 452 | 22 | 50 | 38 | 29 | 27 | 28 | 31 | 16 | 10.1 | 7.0 | 258.1 | 710 |
동 부 | 388 | 576 | 18 | 20 | 33 | 31 | 29 | 25 | 60 | 16 | 10.3 | 9.8 | 252.1 | 828 |
남 부 | 293 | 459 | 20 | 20 | 36 | 28 | 20 | 29 | 25 | 13 | 13.4 | 11.2 | 215.6 | 675 |
중 부 | 130 | 221 | 14 | 17 | 6 | 9 | 16 | 20 | 12 | 9 | 11.2 | 10.5 | 124.7 | 346 |
서 부 | 228 | 308 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 15.7 | 3.8 | 116.4 | 424 |
기 타 | 167 | 66 | 37 | 25 | 11 | 1 | 23 | 9 | 16 | 14 | 14.7 | 11.6 | 162.2 | 228 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.