[단위:km]
기관별 | 산림면적(천ha) | '11년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '21년까지총실적 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | 소계 | ||||
합 계 | 6,286 | 10,016 | 815 | 625 | 405 | 409 | 467 | 479 | 473 | 595 | 427 | 476.9 | 5,171.9 | 15,188 |
민유림 | 4,634 | 8,022 | 727 | 500 | 259 | 271 | 357 | 351 | 351 | 441 | 350 | 401.5 | 4,008.5 | 12,031 |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | 43 | 7 | 5 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.7 | 45.7 | 89 |
대 구 | 46 | 49 | 8 | 4 | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.6 | 37.6 | 87 |
인 천 | 35 | 21 | 7 | 3 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 28 | 49 |
광 주 | 17 | 13 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 |
대 전 | 24 | 77 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 95 |
울 산 | 62 | 139 | 25 | 7 | - | 13 | 21 | 17 | 9 | 38 | 26 | - | 156 | 295 |
세 종 | 22 | 61 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34 | 95 |
경 기 | 416 | 326 | 55 | 65 | 28 | 29 | 31 | 21 | 22 | 40 | 33 | 34.7 | 358.7 | 685 |
강 원 | 565 | 810 | 90 | 31 | - | - | 3 | 6 | 9 | 28 | 26 | 16.1 | 209.1 | 1,019 |
충 북 | 385 | 779 | 59 | 49 | - | 28 | 25 | 19 | 28 | 33 | - | 24 | 265 | 1,044 |
충 남 | 369 | 734 | 53 | 36 | 32 | 33 | 30 | 19 | 23 | 19 | 36 | 57.7 | 338.7 | 1,073 |
전 북 | 338 | 719 | 78 | 85 | 38 | 45 | 47 | 56 | 74 | 53 | 55 | 42 | 573 | 1,292 |
전 남 | 590 | 1,270 | 129 | 95 | 58 | 60 | 93 | 67 | 84 | 103 | 112 | 151.1 | 952.1 | 2,222 |
경 북 | 1,062 | 1,260 | 83 | 52 | 39 | 35 | 53 | 44 | 40 | 44 | 37 | 44 | 471 | 1,731 |
경 남 | 616 | 1,669 | 106 | 53 | 43 | 17 | 28 | 90 | 42 | 68 | 14 | 18.3 | 476.3 | 2,148 |
제 주 | 51 | 52 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0.4 | 34.4 | 86 |
국유림 | 1,652 | 1,994 | 88 | 125 | 146 | 138 | 110 | 128 | 122 | 154 | 77 | 75.4 | 1,163.4 | 3,157 |
북 부 | 447 | 433 | 19 | 22 | 50 | 38 | 29 | 27 | 28 | 31 | 16 | 10.1 | 270.1 | 703 |
동 부 | 388 | 557 | 19 | 18 | 20 | 33 | 31 | 29 | 25 | 60 | 16 | 10.3 | 261.3 | 818 |
남 부 | 293 | 443 | 16 | 20 | 20 | 36 | 28 | 20 | 29 | 25 | 13 | 13.4 | 220.4 | 663 |
중 부 | 130 | 218 | 3 | 14 | 17 | 6 | 9 | 16 | 20 | 12 | 9 | 11.2 | 117.2 | 335 |
서 부 | 228 | 302 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 15.7 | 118.7 | 421 |
기 타 | 167 | 41 | 25 | 37 | 25 | 11 | 1 | 23 | 9 | 16 | 14 | 14.7 | 175.7 | 217 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.