주요 목재수입국의 합법벌채 입증서류와 산림관리 법령의 정보를 담은 참고자료로서, 각국의 제·개정 및 국가 간 협의 현황에 따라 수시로 업데이트될 예정이오니 목재 수입신고 전 반드시 최신자료를 확인하여 주시기 바랍니다. 아울러, 표준지침에 명시되지 않은 입증서류라도 산림청과 검사기관의 심의를 거쳐 향후 표준지침에 반영될 수 있습니다.
※ 다만, 해당서류 발급국과의 협의 등으로 확인에 상당한 기간이 소요될 수 있습니다.
| 유럽 | EUTR | 그리스 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 |
|---|---|---|---|
| 네덜란드 표준지침(2018.10.05) | 바로보기 | ||
| 노르웨이 표준지침(2018.10.05) | 바로보기 | ||
| 독일 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 라트비아 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 루마니아 표준지침(2019.5.14) | 바로보기 | ||
| 불가리아 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 슬로바키아 표준지침(2019.5.14) | 바로보기 | ||
| 슬로베니아 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 아일랜드 표준지침(2018.10.19) | 바로보기 | ||
| 오스트리아 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 이탈리아 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 체코 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 크로아티아 표준지침(2018.10.25) | 바로보기 | ||
| 포르투갈 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 프랑스 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 핀란드 표준지침(2018.9.12) | 바로보기 | ||
| 헝가리 표준지침(2019.5.14) | 바로보기 | ||
| ※ 위 명시된 EUTR 적용국가 외 표준지침이 없는 덴마크, 룩셈부르크, 리투아니 아, 몰타, 벨기에, 키프로스, 스웨덴, 스페인, 에스토니아, 폴란드는 고시 제3조 4 호 라목에 따라 별제제1호서식(목재합법성 확인서)가 인정되오니 동서류를 구비 하시어 제출해주시기 바랍니다. | |||
| EUTR 외 국가 | 러시아 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | |
| 벨라루스 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 보스니아헤르체고비나 표준지침(2018.9.12) | 바로보기 | ||
| 영국 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 우크라이나 표준지침(2018.9.14) | 바로보기 | ||
| 아시아 | 대만 표준지침(2018.10.26) | 바로보기 | |
| 라오스 표준지침(2018.10.24) | 바로보기 | ||
| 말레이시아(반도) 표준지침(2024.6) | 바로보기 | ||
| 말레이시아(사라왁) 표준지침(2024.6) | 바로보기 | ||
| 말레이시아(사바) 표준지침(2024.6) | 바로보기 | ||
| 미얀마 표준지침(2022.1.10) | 바로보기 | ||
| 베트남 표준지침(2022.1.10) | 바로보기 | ||
| 인도 표준지침(2021.3.4) | 바로보기 | ||
| 인도네시아 표준지침(2020.12.21) | 바로보기 | ||
| 일본 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 중국 표준지침(2024.6) | 바로보기 | ||
| 태국 표준지침(2024.6) | 바로보기 | ||
| 필리핀 표준지침(2022.1.10) | 바로보기 | ||
| 홍콩 표준지침(2018.9.12) | 바로보기 | ||
| 북아메리카 | 미국 표준지침(2024.6) | 바로보기 | |
| 캐나다 표준지침(2024.09) | 바로보기 | ||
| 남아메리카 | 가이아나 표준지침(2020.3.13) | 바로보기 | |
| 니카라과 표준지침(2018.9.14) | 바로보기 | ||
| 멕시코 표준지침(2020.7.2) | 바로보기 | ||
| 브라질 표준지침(2024.6) | 바로보기 | ||
| 수리남 표준지침(2020.7.2) | 바로보기 | ||
| 우루과이 표준지침(2021.3.29) | 바로보기 | ||
| 에콰도르 표준지침(2020.12.2) | 바로보기 | ||
| 칠레 표준지침(2024.6) | 바로보기 | ||
| 페루 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 아프리카 | 가나 표준지침(2019.9.27) | 바로보기 | |
| 가봉 표준지침(2020.03.13) | 바로보기 | ||
| 중앙아프리카공화국 표준지침(2020.7.7) | 바로보기 | ||
| 카메룬 표준지침(2019.11.05) | 바로보기 | ||
| 콩고 표준지침(2020.01.14) | 바로보기 | ||
| 콩고민주공화국 표준지침(2019.12.05) | 바로보기 | ||
| 오세아니아 | 뉴질랜드 표준지침(2019.3.8) | 바로보기 | |
| 솔로몬 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 파푸아뉴기니 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
| 호주 표준지침(2018.8.27) | 바로보기 | ||
「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」별지제1호서식
합법목재 교역촉진제도 선진운영국인 미국, 유럽연합(EU) 27개국과 영국, 호주, 인도네시아, 일본에 한하여 인정되는 법정서식으로 문구 등 임의변경 시 제출이 불가합니다.
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.