번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 임산물 지리적표시 등록현황(2022년 2월) | 사유림경영소득과 | 2022-02-21 | 230 | |
70 | 임산물 지리적표시 등록공고(김천호두_제59호) | 사유림경영소득과 | 2022-02-21 | 148 | |
69 | 임산물 지리적표시 등록현황(2021년 9월) | 사유림경영소득과 | 2021-10-01 | 425 | |
68 | 임산물 지리적표시 등록공고(함양산양삼_제58호) | 사유림경영소득과 | 2021-10-01 | 311 | |
67 | 임산물 지리적표시 등록현황(2020.8월) | 사유림경영소득과 | 2020-08-24 | 1106 | |
66 | 임산물 지리적표시 등록 공고(인제오미자_제57호) | 사유림경영소득과 | 2020-08-24 | 820 | |
65 | 임산물 지리적표시 등록현황 | 사유림경영소득과 | 2020-07-10 | 796 | |
64 | '악양대봉감' 임산물 지리적표시 등록취소 공고... | 사유림경영소득과 | 2020-04-06 | 835 | |
63 | 임산물 지리적표시 등록 현황 | 사유림경영소득과 | 2020-03-23 | 848 | |
62 | '횡성참숯' 지리적표시 등록취소 공고... | 사유림경영소득과 | 2020-03-23 | 769 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.