번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2009년도 타용도 산지전용현황 | 산지관리과 | 2010-04-08 | 11728 | |
17 | 전국 도시림현황통계(2007년말) | 도시숲경관과 | 2008-10-28 | 14255 | |
16 | 전국 도시림 현황통계(2005년말 현재) | 도시숲경관과 | 2008-05-28 | 13341 | |
15 | 2005년도 통계시책 | 정보통계과 | 2005-01-05 | 10994 | |
14 | 2004년 산림행정수첩 | 혁신인사담당관실 | 2004-12-31 | 11154 | |
13 | 임업통계교육 및 통계발전을 위한 세미나계획 | 임업정책과 | 2003-11-11 | 10591 | |
12 | 2003 산림행정수첩 4 - 사유림지원분야 | 사유림지원과 | 2003-09-03 | 10237 | |
11 | 2003 산림행정수첩 3 - 국유림관리분야 | 국유림관리과 | 2003-09-03 | 10662 | |
10 | 2003 산림행정수첩 1 - 일반현황 | 행정법무담당관실 | 2003-09-03 | 10275 | |
9 | 통계작성 지도계획 | 임업정책과 | 2003-08-20 | 11020 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.