| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2022년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 3148 | |
| 70 | 2021년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 2999 | |
| 69 | 2020년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 3124 | |
| 68 | 2019년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 3004 | |
| 67 | 2018년도 대리경영 실적 | 사유림경영소득과 | 2023-11-08 | 2481 | |
| 66 | 제8차 국가산림자원조사 및 산림의 건강활력도 조사 지침서 | 산림빅데이터팀 | 2023-08-30 | 4123 | |
| 65 | 2022년산림산업조사(시범) | 산림빅데이터팀 | 2023-07-12 | 2908 | |
| 64 | 2021년 기준 목재이용실태조사 보고서 정오표 | 목재산업과 | 2023-05-12 | 3183 | |
| 63 | 전국 도시숲 현황 통계(2021년말) | 도시숲경관과 | 2023-03-09 | 3660 | |
| 62 | 2022년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2023-02-06 | 4258 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.